Ícone do site Misto Brasil

Inflação oficial de setembro no DF tem queda e fica em 0,37%

Ceasa DF vista geral

Os preços altos dos produtos pressionam a inflação que será ainda maior neste ano/Arquivo

Compartilhe:

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, registrou 0,64% em setembro deste ano, taxa superior ao 0,24% de agosto. Em setembro de 2019, o IPCA havia tido deflação (queda de preços) de 0,04%.

No Distrito Federal, o índice do IPCA teve queda. Em agosto, foi de 0,58% e em setembro caiu para 0,37% e no acumulado, dos últimos 12 meses o índice é de 2,81%. (Veja tabela abaixo)

Esta é a taxa mais elevada para setembro desde 2003 (0,78%). Com o resultado, o IPCA acumula inflação de 1,34% no ano e de 3,14% em 12 meses. Os dados foram divulgados hoje (9), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 28 de agosto e 28 de setembro de 2020 (referência) com os vigentes entre 29 de julho e 27 de agosto de 2020 (base).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de setembro subiu 0,87%, acima dos 0,36% registrados em agosto. Quanto aos índices regionais, todas as áreas tiveram variações positivas no mês, conforme mostra a tabela a seguir. O município de Campo Grande (1,59%) apresentou o maior resultado, principalmente em função das altas observadas em quatro componentes: arroz (17,33%), carnes (6,66%), energia elétrica (3,55%) e gasolina (2,69%). O menor índice, por sua vez, ficou com a região metropolitana de Salvador (0,47%), por conta, especialmente, do recuo nos preços da gasolina (-6,04%).

IPCA – Variação por regiões – mensal e acumulada no ano e 12 meses
Região Peso Regional (%) Variação (%) Variação Acumulada (%)
Agosto Setembro Ano 12 meses
Campo Grande 1,57 1,04 1,26 3,41 5,78
Fortaleza 3,23 -0,23 1,22 2,55 4,13
Rio Branco 0,51 0,54 1,19 2,15 3,36
Goiânia 4,17 0,66 1,03 0,78 2,98
São Luís 1,62 0,38 1,00 1,31 3,50
Belém 3,94 -0,04 0,95 1,37 4,37
Vitória 1,86 -0,03 0,83 1,76 3,33
Recife 3,92 0,46 0,78 2,78 3,84
Belo Horizonte 9,69 0,21 0,76 1,34 3,04
Aracaju 1,03 -0,30 0,73 1,89 3,18
Curitiba 8,09 0,20 0,71 0,62 2,47
Porto Alegre 8,61 0,33 0,68 0,89 2,52
Rio de Janeiro 9,43 -0,13 0,62 1,13 2,79
São Paulo 32,28 0,31 0,44 1,31 3,12
Brasília 4,06 0,58 0,37 0,88 2,81
Salvador 5,99 0,13 0,23 1,71 3,31
Brasil 100,00 0,24 0,64 1,34 3,14
IPCA – Variação e Impacto por grupos – mensal
Grupo Variação (%) Impacto (p.p.)
Agosto Setembro Agosto Setembro
Índice Geral 0,24 0,64 0,24 0,64
Alimentação e bebidas 0,78 2,28 0,15 0,46
Habitação 0,36 0,37 0,05 0,06
Artigos de residência 0,56 1,00 0,02 0,04
Vestuário -0,78 0,37 -0,03 0,02
Transportes 0,82 0,70 0,16 0,14
Saúde e cuidados pessoais 0,50 -0,64 0,07 -0,09
Despesas pessoais -0,01 0,09 0,00 0,01
Educação -3,47 -0,09 -0,22 -0,01
Comunicação 0,67 0,15 0,04 0,01
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços 
INPC – Variação por regiões – mensal e acumulada no ano e 12 meses
Região Peso Regional (%) Variação (%) Variação Acumulada (%)
Agosto Setembro Ano 12 meses
Campo Grande 1,73 1,33 1,59 4,15 6,63
Fortaleza 5,16 -0,16 1,36 2,95 4,60
Rio Branco 0,72 0,71 1,32 2,81 4,06
Goiânia 4,43 0,61 1,27 1,36 3,85
Vitória 1,91 0,29 1,07 2,86 4,26
Recife 5,60 0,51 1,01 3,51 4,49
São Luís 3,47 0,37 0,99 1,25 3,76
Aracaju 1,29 -0,23 0,88 2,23 3,48
Belo Horizonte 10,35 0,38 0,88 1,98 3,60
Curitiba 7,37 0,40 0,86 1,08 3,02
Rio de Janeiro 9,38 0,07 0,84 1,64 3,11
Porto Alegre 7,15 0,48 0,82 1,70 3,17
Belém 6,95 0,05 0,81 1,74 4,97
São Paulo 24,60 0,51 0,77 2,09 4,12
Brasília 1,97 0,71 0,59 1,40 2,91
Salvador 7,92 0,24 0,47 2,33 3,91
Brasil 100,00 0,36 0,87 2,04 3,89
Sair da versão mobile