O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, teve taxa de 0,86% em outubro deste ano. A taxa é superior ao 0,64% em setembro deste ano e ao 0,10% de outubro do ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa é a maior taxa do IPCA para um mês de outubro desde 2002 (1,31%).
No Distrito Federal, a variação da inflação em outubro foi de 1,02%, bem maior se comparado com o índice de setembro, que foi de 0,37%. O acumulado do ano chegou até agora a 3,95%, figurando entre as dez capitais mais caras do país pesquisadas pelo IBGE. O item que mais pesou no levantamento foi o de alimentação e bebidas.
IPCA – Variação por regiões – mensal e acumulada no ano e 12 meses | |||||
---|---|---|---|---|---|
Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
Setembro | Outubro | Ano | 12 meses | ||
Rio Branco | 0,51 | 1,19 | 1,37 | 3,55 | 4,92 |
Belém | 3,94 | 0,95 | 1,18 | 2,57 | 5,37 |
São Luís | 1,62 | 1,00 | 1,10 | 2,42 | 5,02 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,76 | 1,08 | 2,43 | 3,97 |
Curitiba | 8,09 | 0,71 | 1,02 | 1,65 | 3,64 |
Brasília | 4,06 | 0,37 | 1,02 | 1,91 | 3,95 |
Vitória | 1,86 | 0,83 | 0,91 | 2,68 | 3,96 |
Campo Grande | 1,57 | 1,26 | 0,91 | 4,36 | 6,42 |
São Paulo | 32,28 | 0,44 | 0,89 | 2,21 | 3,89 |
Aracaju | 1,03 | 0,73 | 0,87 | 2,78 | 4,04 |
Goiânia | 4,17 | 1,03 | 0,85 | 1,64 | 3,79 |
Fortaleza | 3,23 | 1,22 | 0,83 | 3,40 | 4,95 |
Recife | 3,92 | 0,78 | 0,82 | 3,62 | 4,77 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,68 | 0,63 | 1,53 | 3,18 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 0,62 | 0,59 | 1,73 | 3,12 |
Salvador | 5,99 | 0,23 | 0,45 | 2,16 | 3,69 |
Brasil | 100,00 | 0,64 | 0,86 | 2,22 | 3,92 |
IPCA – Variação e Impacto por grupos – mensal | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
Setembro | Outubro | Setembro | Outubro | |
Índice Geral | 0,64 | 0,86 | 0,64 | 0,86 |
Alimentação e bebidas | 2,28 | 1,93 | 0,46 | 0,39 |
Habitação | 0,37 | 0,36 | 0,06 | 0,05 |
Artigos de residência | 1,00 | 1,53 | 0,04 | 0,06 |
Vestuário | 0,37 | 1,11 | 0,02 | 0,05 |
Transportes | 0,70 | 1,19 | 0,14 | 0,24 |
Saúde e cuidados pessoais | -0,64 | 0,28 | -0,09 | 0,04 |
Despesas pessoais | 0,09 | 0,19 | 0,01 | 0,02 |
Educação | -0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,00 |
Comunicação | 0,15 | 0,21 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |