Os dados foram divulgados pelo Inep, responsável pelas provas que serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro
Por Misto Brasil – DF
Foram aprovadas 38 mil solicitações de atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Outros 70.411 pedidos de recursos de acessibilidade serão atendidos.
Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas que começam na próxima semana, nos dias 5 e 12 de novembro.
O exame será aplicado nas 27 unidades da Federação, para mais de 3,9 milhões de inscritos. Veja a página do participante.
Tempo adicional foi o recurso mais requerido pelos participantes, com 18.173 solicitações aprovadas. Em seguida, estão o auxílio para leitura, com 10.271 pedidos, a correção diferenciada, com 8.703; o auxílio para transcrição, com 7.507; e a sala de fácil acesso, com 6.449 pedidos.
Entre os atendimentos especializados, as solicitações de pessoas com déficit de atenção alcançaram o maior número de pedidos aprovados, com 13.686, seguido pelo número de inscritos com baixa visão, que totalizaram 6.504.
Atendimentos especializados solicitados
| Autismo | 6.044
= |
| Baixa visão | 6.504
= |
| Cegueira | 577 |
| Deficiência auditiva | 113 |
| Deficiência física | 5.173
= |
| Deficiência intelectual (mental) | 3.073
= |
| Déficit de atenção | 13.686 |
| Discalculia | 471 |
| Dislexia | 1.135
= |
| Surdez | 64 |
| Surdocegueira | 7 |
| Visão monocular | 1.254
= |
| Total | 38.101 |
Recursos de acessibilidade solicitados
| Aparelho auditivo ou implante coclear | 1.363
= |
| Apoio para a perna e pé | 1.825
= |
| Auxílio para leitura | 10.721 |
| Auxílio para transcrição | 7.507
= |
| Calculadora | 767 |
| Cartão-Resposta ampliado | 4.292
= |
| Computador | 1 |
| Correção diferenciada | 8.703
= |
| Guia-intérprete | 6 |
| Leitor de Tela | 120 |
| Leitura labial | 670 |
| Leitura Tátil | 4 |
| Material específico | 1 |
| Mesa e cadeira (sem braços) | 638 |
| Mesa para cadeira de rodas | 1.431
= |
| Protetor auricular | 2 |
| Prova ampliada | 5.194
= |
| Prova em braile | 181 |
| Prova superampliada | 996 |
| Sala de fácil acesso | 6.449
= |
| Sala especial individual | 4 |
| Sala reservada para acompanhantes | 1 |
| Tadoma | 3 |
| Tempo adicional | 18.173 |
| Tradutor-intérprete em libras | 718 |
| Videoprova em Libras | 641 |
| Total | 70.411 |
