Ícone do site Misto Brasil

Diesel aumenta 0,40% e a gasolina 2,53% em fevereiro. Veja valores por estado

Combustíveis bombas posto de gasolina Misto Brasília

O preço dos combustíveis impactam,nos índices inflacionários/Arquivo/Divulgação

As maiores altas dos combustíveis foram na Bahia, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Norte

Por Misto Brasil – DF

O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou um aumento de 0,40% em fevereiro, com valor médio de R$6,206 por litro – variação positiva de R$ 0,025 em relação a janeiro.

Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Bahia (2,92%), Santa Catarina (1,05%) e Paraíba (0,99%). Veja as tabelas dos combustíveis logo abaixo.

O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,903; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,289.

Em fevereiro, preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 2,53%, com valor médio de R$ 5,943 por litro – variação positiva de R$ 0,147 em comparação a janeiro.

Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Distrito Federal (5,69%), Sergipe (6,67%) e Rio Grande do Norte (5,42%).

O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no São Paulo a R$ 5,763; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,774.

Preço médio do litro de Diesel S-10 (R$) – 2024
UF Fevereiro Janeiro Variação (R$) Variação (%)
AC 7,229 7,162 0,067 0,94%
AL 6,440 6,438 0,002 0,04%
AM 6,627 6,662 -0,035 -0,53%
AP 7,202 7,180 0,022 0,31%
BA 6,335 6,156 0,179 2,92%
CE 6,323 6,308 0,015 0,24%
DF 6,147 6,114 0,033 0,54%
ES 6,334 6,289 0,045 0,72%
GO 6,042 5,998 0,044 0,73%
MA 6,132 6,140 -0,008 -0,13%
MG 6,240 6,224 0,016 0,26%
MS 6,336 6,375 -0,039 -0,61%
MT 6,456 6,429 0,028 0,43%
PA 6,696 6,696 -0,001 -0,01%
PB 6,087 6,027 0,060 0,99%
PE 6,058 6,031 0,028 0,46%
PI 6,329 6,377 -0,049 -0,76%
PR 6,084 6,070 0,014 0,23%
RJ 6,311 6,289 0,021 0,34%
RN 6,159 6,145 0,014 0,23%
RO 6,770 6,837 -0,067 -0,98%
RR 7,289 7,271 0,019 0,26%
RS 5,903 5,881 0,021 0,36%
SC 6,029 5,967 0,062 1,05%
SE 6,430 6,413 0,017 0,26%
SP 6,099 6,106 -0,007 -0,11%
TO 6,053 6,043 0,010 0,17%
Total Geral 6,206 6,181 0,025  0,40%

Fonte: ValeCard   

Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023/2024
UF Fevereiro Janeiro Variação (R$) Variação (%)
AC 6,774 6,894 -0,121 -1,75%
AL 6,191 6,056 0,135 2,23%
AM 6,232 6,104 0,128 2,10%
AP 6,423 6,265 0,158 2,52%
BA 6,151 5,964 0,187 3,14%
CE 6,225 6,100 0,126 2,06%
DF 5,928 5,608 0,319 5,69%
ES 6,076 5,963 0,113 1,89%
GO 5,882 5,706 0,177 3,10%
MA 5,833 5,731 0,103 1,79%
MG 5,964 5,823 0,141 2,41%
MS 5,954 5,797 0,156 2,70%
MT 6,140 5,980 0,160 2,68%
PA 6,351 6,346 0,005 0,08%
PB 5,792 5,667 0,125 2,20%
PE 5,934 5,787 0,146 2,53%
PI 5,882 5,728 0,153 2,67%
PR 5,991 5,833 0,157 2,70%
RJ 5,916 5,793 0,123 2,12%
RN 6,149 5,833 0,316 5,42%
RO 6,501 6,541 -0,040 -0,60%
RR 6,614 6,589 0,025 0,39%
RS 5,843 5,648 0,195 3,46%
SC 5,951 5,745 0,205 3,58%
SE 6,275 5,882 0,392 6,67%
SP 5,763 5,653 0,109 1,94%
TO 6,147 5,966 0,181 3,03%
Total Geral 5,943 5,796 0,147  2,53%

Fonte: ValeCard

Sair da versão mobile