O setor de serviços se encontra 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,9% abaixo de dezembro de 2022
Por Misto Brasil – DF
O volume de serviços mostrou retração de 0,9% frente a janeiro de 2024, segundo informou o IBGE. É a primeira queda após registrar três resultados positivos consecutivos, período em que acumulou um ganho de 1,5%.
O setor de serviços se encontra 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,9% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica). Veja o quadro demonstrativo abaixo.
No confronto contra fevereiro de 2023, sem ajuste sazonal, houve expansão de 2,5% em fevereiro de 2024, segundo resultado positivo seguido.
No indicador acumulado do primeiro bimestre deste ano, o volume de serviços teve crescimento de 3,3% frente ao mesmo período de 2023.
O acumulado nos últimos 12 meses mostrou perda de dinamismo ao passar de 2,3% em janeiro para 2,2% em fevereiro de 2024, mantendo, assim a trajetória descendente verificada desde outubro de 2022 (9,0%).
Como foi o comportamento nos estados
Regionalmente, a maior parte (14) das 27 unidades da federação assinalou retração no volume de serviços em fevereiro de 2024, na comparação com o mês anterior.
Entre os locais que apontaram taxas negativas nesse mês, o impacto mais importante veio de São Paulo (-1,0%), seguido por Paraná (-2,5%), Rio de Janeiro (-0,7%), Mato Grosso (-2,7%), Ceará (-1,3%) e Espírito Santo (-1,4%).
Em contrapartida, Bahia (0,9%), seguida por Pará (1,7%) e Rio Grande do Norte (3,5%) exerceram as principais contribuições positivas do mês.
Na comparação com fevereiro de 2023, a expansão do volume de serviços no Brasil (2,5%) foi acompanhada por 22 das 27 unidades.
As contribuições positivas mais importantes ficaram com Rio de Janeiro (4,0%) e Minas Gerais (5,6%), seguidos por Paraná (6,3%), Santa Catarina (8,4%), Distrito Federal (9,9%), São Paulo (0,5%) e Rio Grande do Sul (4,6%). Em sentido oposto, Mato Grosso (-8,8%) liderou as perdas do mês.
No acumulado do primeiro bimestre de 2024, frente a igual período do ano anterior, o avanço do volume de serviços no Brasil (3,3%) se deu de forma disseminada entre os locais investigados, já que 23 das 27 UFs também mostraram expansão na receita real de serviços.
O principal impacto positivo em termos regionais ocorreu em São Paulo (1,3%), seguido por Rio de Janeiro (4,6%), Paraná (8,5%), Minas Gerais (5,5%) e Santa Catarina (9,0%). Por outro lado, Rio Grande do Norte (-2,1%) e Mato Grosso (-0,6%) registraram as influências negativas mais importantes sobre índice nacional.
| Pesquisa Mensal de ServiçosIndicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Fevereiro 2024 – Variação (%) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
| DEZ | JAN | FEV | DEZ | JAN | FEV | JAN-DEZ | JAN-JAN | JAN-FEV | Até DEZ | Até JAN | Até FEV | |
| Volume de Serviços – Brasil | 0,5 | 0,5 | -0,9 | -1,8 | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 4,3 | -2,9 | 0,4 | 8,0 | 3,7 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 3,8 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 5,5 | -3,9 | 0,6 | 9,6 | 3,7 | 4,9 | 5,0 | 3,7 | 4,2 | 5,0 | 4,4 | 3,9 |
| 1.1.1 Alojamento | – | – | – | 7,7 | -4,0 | -1,4 | 7,7 | -4,0 | -2,9 | 7,7 | 5,2 | 2,6 |
| 1.1.2 Alimentação | – | – | – | 7,8 | 6,9 | 7,0 | 4,2 | 6,9 | 7,0 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | -1,6 | 3,6 | -1,9 | -2,1 | 4,0 | 10,2 | 3,6 | 4,0 | 6,8 | 3,6 | 2,8 | 3,2 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 0,7 | 1,2 | -1,5 | 3,2 | 6,7 | 5,6 | 3,5 | 6,7 | 6,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 0,2 | 1,2 | -0,1 | 5,6 | 6,1 | 5,4 | 4,0 | 6,1 | 5,7 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 9,0 | 5,1 | 6,3 | 3,5 | 5,1 | 5,7 | 3,5 | 4,0 | 4,4 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | -1,9 | 3,7 | -1,5 | 3,1 | 7,3 | 4,3 | 4,6 | 7,3 | 5,8 | 4,6 | 4,3 | 3,6 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | -6,4 | 25,7 | -2,6 | -13,3 | 11,8 | 7,8 | -0,3 | 11,8 | 9,8 | -0,3 | 0,7 | 1,1 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -1,5 | 1,0 | -1,9 | -1,2 | 4,9 | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | -6,0 | 11,3 | -4,8 | -3,8 | 11,0 | 7,7 | 4,4 | 11,0 | 9,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | -1,3 | -0,2 | -0,3 | -1,5 | 1,4 | -0,4 | 3,3 | 1,4 | 0,5 | 3,3 | 2,8 | 2,7 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | -0,2 | 3,8 | -7,3 | 9,2 | 11,5 | 3,2 | 18,8 | 11,5 | 7,4 | 18,8 | 17,0 | 15,4 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | -3,6 | 0,1 | -0,9 | -4,8 | -1,9 | -1,6 | -1,0 | -1,9 | -1,7 | -1,0 | -1,2 | -1,0 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,5 | 0,3 | -0,9 | -6,0 | 2,0 | -0,8 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 0,9 |
| 4.1 Transporte terrestre | -1,1 | 1,7 | -1,1 | -3,1 | 4,8 | 1,8 | 6,1 | 4,8 | 3,3 | 6,1 | 5,4 | 4,8 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | 4,4 | 10,0 | 3,5 | 10,1 | 10,0 | 6,7 | 10,1 | 10,7 | 10,8 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | -15,3 | -3,5 | -3,2 | -2,1 | -3,5 | -3,4 | -2,1 | -4,2 | -5,5 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | -9,2 | -1,8 | 2,3 | 2,2 | -1,8 | 0,2 | 2,2 | 1,4 | 1,0 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 3,9 | 1,8 | 1,8 | 4,8 | 5,0 | 8,2 | 5,7 | 5,0 | 6,6 | 5,7 | 5,2 | 5,1 |
| 4.3 Transporte aéreo | -5,4 | 7,2 | 3,4 | -23,4 | -10,1 | -11,0 | -0,8 | -10,1 | -10,5 | -0,8 | -0,9 | -2,0 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 5,3 | -3,8 | -0,7 | -9,2 | -0,1 | -5,0 | -7,4 | -0,1 | -2,6 | -7,4 | -7,0 | -7,0 |
| 5. Outros serviços | -1,4 | 0,2 | -1,0 | -10,8 | 3,1 | 3,8 | -1,8 | 3,1 | 3,5 | -1,8 | -1,5 | -1,3 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | -0,4 | 1,3 | 1,5 | 3,2 | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | -15,0 | 3,0 | 3,5 | -5,3 | 3,0 | 3,2 | -5,3 | -4,9 | -4,3 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | 18,9 | 8,0 | 10,8 | 14,2 | 8,0 | 9,3 | 14,2 | 13,1 | 13,0 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | -5,0 | 1,8 | 2,2 | 4,6 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 3,2 | 2,5 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal(3) Base: igual período do ano anterior (2) Base: igual mês do ano anterior(4) Base: 12 meses anteriores |
||||||||||||
