Em Brasília, o índice de junho ficou em 0,34%, o mesmo valor anotado em maio pelo IBGE. A inflação mais alta foi em Goiânia
Por Misto Brasil – DF
A inflação oficial registrou uma pequena queda em junho, segundo divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,21%, ficando 0,25 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 0,46% registrada em maio.
Em Brasília, o índice de junho ficou em 0,34%, o mesmo valor anotado em maio pelo IBGE. O maior índice inflacionário entre as capitais foi anotada em Goiânia, com 0,50%. Veja o quadro logo abaixo.
No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 4,23%, acima dos 3,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2023, a variação havia sido de -0,08%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em junho. O maior impacto veio de Alimentação e bebidas (0,44%), com 0,10 p.p. de contribuição. Veja o quadro abaixo.
Foram observadas altas nos preços da batata inglesa (14,49%), leite longa vida (7,43%), café moído (3,03%) e arroz (2,25%). No lado das quedas, destacam-se a cenoura (-9,47%), a cebola (-7,49%) e as frutas (-2,62%).
Em Alimentação e bebidas (0,44%), a alimentação no domicílio desacelerou de 0,66% em maio para 0,47% em junho.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Maio | Junho | Maio | Junho | |
Índice Geral | 0,46 | 0,21 | 0,46 | 0,21 |
Alimentação e bebidas | 0,62 | 0,44 | 0,13 | 0,10 |
Habitação | 0,67 | 0,25 | 0,10 | 0,04 |
Artigos de residência | -0,53 | 0,19 | -0,02 | 0,01 |
Vestuário | 0,50 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
Transportes | 0,44 | -0,19 | 0,09 | -0,04 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,69 | 0,54 | 0,09 | 0,07 |
Despesas pessoais | 0,22 | 0,29 | 0,02 | 0,03 |
Educação | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
Comunicação | 0,14 | -0,08 | 0,01 | 0,00 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
Região | Peso Regional (%) |
Variação (%) | Variação Acumulada (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
Maio | Junho | Ano | 12 meses | ||
Goiânia | 4,17 | -0,06 | 0,50 | 2,45 | 4,22 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,63 | 0,46 | 3,63 | 5,23 |
Rio Branco | 0,51 | 0,19 | 0,34 | 1,75 | 4,26 |
Brasília | 4,06 | 0,34 | 0,34 | 1,84 | 5,04 |
São Paulo | 32,28 | 0,37 | 0,29 | 2,34 | 4,18 |
Fortaleza | 3,23 | 0,55 | 0,28 | 2,52 | 4,71 |
Curitiba | 8,09 | 0,49 | 0,25 | 2,39 | 3,61 |
Belém | 3,94 | 0,13 | 0,13 | 2,59 | 4,80 |
Campo Grande | 1,57 | 0,42 | 0,12 | 2,31 | 4,15 |
São Luís | 1,62 | 0,63 | 0,11 | 4,21 | 5,04 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 0,44 | 0,11 | 2,21 | 4,02 |
Aracaju | 1,03 | 0,60 | 0,08 | 3,84 | 4,54 |
Vitória | 1,86 | 0,51 | 0,05 | 2,14 | 4,12 |
Salvador | 5,99 | 0,58 | -0,04 | 2,46 | 3,93 |
Recife | 3,92 | 0,43 | -0,09 | 2,61 | 3,26 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,87 | -0,14 | 1,91 | 3,71 |
Brasil | 100,00 | 0,46 | 0,21 | 2,48 | 4,23 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |