Ícone do site Misto Brasil

Alimentação e bebidas tiveram o maior impacto na inflação

Restaurante comida Misto Brasília

O grupo de alimentação continua pesando no bolso do consumidor/Arquivo

No ano, o IPCA acumula alta de 2,48% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 5,53%. Veja os números nas capitais

Por Misto Brasil – DF

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril foi de 0,43%, ficando 0,13 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de março (0,56%). Esse foi a maior inflação para um mês de abril desde 2023 (0,61%).

No ano, o IPCA acumula alta de 2,48% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 5,53%, acima dos 5,48% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2024, a variação havia sido de 0,38%.

À exceção de Transportes (-0,38%), os demais grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação positiva na passagem de março para abril. A maior variação foi registrada no grupo Saúde e cuidados pessoais (1,18%), seguida do Vestuário (1,02%) e do grupo Alimentação e bebidas (0,82%), responsável pelo maior impacto (0,18 p.p.) no índice do mês.

Os demais grupos ficaram entre o 0,05% de Educação e o 0,69% de Comunicação.

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.)
Março Abril Março Abril
Índice Geral 0,56 0,43 0,56 0,43
Alimentação e bebidas 1,17 0,82 0,25 0,18
Habitação 0,24 0,14 0,04 0,02
Artigos de residência 0,13 0,53 0,00 0,02
Vestuário 0,59 1,02 0,03 0,05
Transportes 0,46 -0,38 0,09 -0,08
Saúde e cuidados pessoais 0,43 1,18 0,06 0,16
Despesas pessoais 0,70 0,54 0,07 0,05
Educação 0,10 0,05 0,01 0,00
Comunicação 0,24 0,69 0,01 0,03
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços
Região Peso Regional (%) Variação (%) Variação
Acumulada (%)
Março Abril Ano 12 meses
Porto Alegre 8,61 0,76 0,95 3,00 5,44
Fortaleza 3,23 0,32 0,60 2,08 5,35
Campo Grande 1,57 0,42 0,60 2,69 6,01
Rio Branco 0,51 0,27 0,55 1,54 5,24
São Paulo 32,28 0,71 0,52 2,58 5,95
Belo Horizonte 9,69 0,41 0,49 2,66 6,12
São Luís 1,62 0,55 0,45 2,34 5,38
Belém 3,94 0,35 0,44 2,55 4,94
Aracaju 1,03 0,40 0,39 3,06 4,73
Curitiba 8,09 0,76 0,37 2,62 5,44
Vitória 1,86 0,53 0,33 2,75 5,48
Recife 3,92 0,36 0,22 2,11 4,20
Salvador 5,99 0,41 0,16 2,34 5,13
Rio de Janeiro 9,43 0,53 0,16 2,17 5,22
Goiânia 4,17 0,31 0,14 1,59 5,13
Brasília 4,06 0,27 0,04 2,27 5,08
Brasil 100,00 0,56 0,43 2,48 5,53
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços
Sair da versão mobile