O comportamento não foi uniforme entre os tipos de despesa realizadas para a época, mostra o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas
Por Misto Brasil – DF
A inflação dos itens típicos do Natal registrou variação de 0,10% no acumulado de 12 meses até novembro de 2025, mostrando forte desaceleração frente aos 4,48% observados no ano anterior.
O comportamento não foi uniforme entre os tipos de despesa realizadas para a época, mostra o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas.
A ceia está mais barata em vários itens-chaves, mas proteínas continuam pressionando. Do lado dos presentes, o comportamento é moderado, com quedas em eletrônicos e itens infantis, mas altas em vestuário e produtos de saúde e beleza.
A cesta de alimentos da ceia apresentou queda de 1,44%, puxada principalmente por fortes recuos em itens que haviam pressionado bastante o orçamento no ano passado.
A batata-inglesa (-39,93%), o arroz (-23,74%) e o azeite (-19,16%) registram quedas expressivas, refletindo uma normalização das cadeias de oferta – no caso do azeite e um ambiente agrícola mais favorável em 2025 – para o caso do arroz.
A desaceleração global das commodities alimentares e a melhora climática no Brasil contribuíram significativamente para esse alívio.
Proteínas importantes itens da ceia continuam subindo de preço: carnes bovinas (+9,46%), pernil (+8,32%), lombo suíno (+7,47%) e frango inteiro (+7,78%).
O bacalhau, que havia caído em 2024, agora apresenta alta de 20,25%, influenciado pelo câmbio menos favorável em parte do ano e por restrições internacionais de oferta.
Os presentes registraram alta de 1,41%, com o grupo de eletrônicos seguindo com queda, mas menos intensa que no ano passado (-1,29%), com destaque para celulares (-1,82%).
O vestuário apresenta alta de1,83% com roupas masculinas em 3,12% e femininas em 1,34%. Itens infantis mostram comportamento misto, com forte queda nos calçados (-6,16%).
| ns selecionados | Variação % acumulada em 12 meses | |||
| Dez/21 a Nov/22 | Dez/22 a Nov/23 | Dez/23 a Nov/24 | Dez/24 a Nov/25 | |
| IPC-DI | 4,53 | 3,60 | 3,97 | 4,03 |
| Natal | 11,03 | -1,71 | 4,48 | 0,10 |
| Ceia | 16,48 | -4,72 | 10,31 | -1,44 |
| Arroz | -1,63 | 20,91 | 14,45 | -23,74 |
| Batata-inglesa | 29,92 | -15,88 | 27,74 | -39,93 |
| Cebola | 167,62 | -27,40 | -36,68 | -12,64 |
| Frutas | 38,82 | 0,45 | 12,18 | -1,23 |
| Farinha de trigo | 30,00 | -9,21 | -5,53 | -2,84 |
| Pão de outros tipos | 14,62 | 4,03 | 3,98 | 3,24 |
| Leite tipo longa vida | 18,75 | -11,03 | 18,16 | -7,48 |
| Frango inteiro | 11,88 | -14,22 | 8,57 | 7,78 |
| Ovos | 20,08 | 5,70 | -5,41 | 9,12 |
| Carnes bovinas | 2,39 | -8,75 | 12,09 | 9,46 |
| Lombo suíno | 0,13 | -0,82 | 7,32 | 7,47 |
| Pernil suíno | 0,64 | -1,91 | 13,45 | 8,32 |
| Bacalhau | 11,63 | 6,97 | -3,30 | 20,25 |
| Azeite | 9,51 | 33,28 | 24,82 | -19,16 |
| Maionese | 29,93 | 7,12 | -1,91 | 8,72 |
| Azeitona em conserva | 9,72 | 0,66 | 10,38 | 6,10 |
| Vinho | 5,06 | 2,44 | 2,47 | 1,79 |
| Presentes | 6,95 | 0,75 | -0,02 | 1,41 |
| Eletrônicos | 0,34 | -3,03 | -3,22 | -1,29 |
| Aparelho de som | 0,29 | -0,22 | -1,39 | -3,32 |
| Aparelho de tv | 0,50 | -1,99 | -0,32 | -1,30 |
| Computador e periféricos | 1,76 | -3,84 | -0,12 | 0,57 |
| Aparelho telefônico celular | -0,12 | -3,23 | -5,26 | -1,82 |
| Vestuário | 10,62 | 2,18 | -0,03 | 1,83 |
| Roupas masculinas | 12,82 | 3,02 | -0,59 | 3,12 |
| Roupas femininas | 11,01 | -0,11 | -0,09 | 1,34 |
| Roupas infantis | 7,67 | 4,61 | -1,21 | 1,80 |
| Calçados masculinos | 10,42 | 3,17 | 1,94 | 0,36 |
| Calçados femininos | 8,87 | 2,03 | 0,66 | 2,70 |
| Calçados infantis | 1,13 | 11,62 | -1,94 | -6,16 |
| Acessórios do Vestuário | 6,38 | 2,36 | 2,24 | 0,79 |
| Bijuterias em geral | 3,53 | -2,97 | 2,92 | 3,01 |
| Relógio | 5,65 | 3,35 | 4,22 | -0,57 |
| Cintos e bolsas | 8,01 | 3,05 | 0,14 | 1,49 |
| Saúde e Beleza | 5,68 | 0,26 | 3,86 | 4,80 |
| Artigos de maquiagem | 4,12 | 6,13 | 1,11 | 1,76 |
| Perfume | 5,57 | -1,36 | 4,11 | 5,25 |
| Produtos para barba | 8,24 | 4,72 | 5,38 | 5,26 |
| Recreação | 5,89 | 2,16 | -0,45 | -1,51 |
| Livros não didáticos | 8,41 | 6,81 | 1,52 | 1,35 |
| Bicicleta | -0,33 | 0,03 | 0,26 | 0,62 |
| Boneca | 8,47 | 1,71 | -1,71 | -3,65 |
| Artigos esportivos | 4,10 | 1,51 | 1,30 | -2,86 |
| Instrumento musical | 1,44 | -0,92 | 0,78 | 1,63 |
| Fonte: FGV IBRE | ||||
