No acumulado do ano, entre janeiro e novembro, o crescimento chegou a 4,0%, conforme dados fornecidos pelo IBGE
Por Misto Brasília – DF
O volume de vendas do comércio varejista no Distrito Federal cresceu 0,5% em novembro se comparado com a outubro.
O volume de serviços apresentou retração de 3,4% em novembro de 2025 na comparação com o mês anterior. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.
Na comparação com novembro de 2024, o avanço foi de 5,7%. No acumulado do ano, entre janeiro e novembro, o crescimento chegou a 4,0%, enquanto nos últimos doze meses, até novembro, ficou em 4,1%.
Apesar da queda mensal, o desempenho segue positivo no horizonte mais amplo: frente a novembro de 2024, o setor registrou crescimento de 5,1%, acumulando alta de 7,6% no ano até novembro e de 7,9% nos últimos doze meses.
O Distrito Federal ocupa a 21ª posição no ranking de desempenho entre as unidades federadas em novembro.
Das 27 unidades da Federação, 23 apresentaram resultados positivos, com destaque para Rondônia, Roraima e Espírito Santo. Entre os estados com retração nas vendas aparecem Tocantins, Goiás e Rio de Janeiro.
| BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Novembro 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| SET | OUT | NOV | SET | OUT | NOV | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | -0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | -1,1 | 1,7 | 0,6 | -0,6 | 0,2 | -1,3 | 0,4 | 0,2 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | -0,2 | 0,0 | 1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | 0,7 | 0,6 |
| 2.1 – Super e hipermercados | -0,3 | 0,2 | 0,9 | -0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,9 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | -1,2 | 0,1 | -0,8 | -1,5 | -2,3 | -4,0 | 2,0 | 2,2 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | 0,0 | 0,9 | 2,3 | 8,1 | 3,4 | 5,2 | 4,2 | 4,7 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -2,0 | -6,6 | -3,8 | -4,5 | -3,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 11,8 | 7,0 | 8,9 | 7,1 | 7,5 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 1,4 | 0,4 | 2,2 | 4,5 | 5,6 | 7,2 | 4,1 | 3,9 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -1,1 | 0,9 | 1,5 | -1,9 | 1,0 | 5,9 | -0,8 | -1,2 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -0,3 | 4,0 | 4,1 | 5,8 | 8,1 | 9,9 | 1,5 | 1,1 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 3,1 | 1,2 | 4,7 | 2,4 | 3,1 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | -1,0 | 3,1 | -0,2 | -2,2 | -4,3 | -5,8 | -3,3 | -2,5 |
| 10- Material de construção | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,3 | -3,8 | -3,0 | -0,2 | 0,0 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 7,7 | 2,3 | 0,9 | -3,4 | -3,8 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 |
||||||||
