O resultado de janeiro reverte a queda de 0,4% assinalada no último mês de 2025, segundo informou nesta quarta-feira o IBGE
Por Bruno de Freitas Moura – RJ
O volume de vendas no comércio varejista cresceu 0,4% na passagem de dezembro para janeiro. Dessa forma, o setor alcançou o maior patamar, igualando o recorde de novembro de 2025.
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, janeiro de 2026 apresenta salto de 2,8%. Em 12 meses, o setor registra expansão de 1,6%.
A média móvel trimestral, que apresenta a tendência de comportamento do comércio nos últimos meses, reflete alta de 0,3% na comparação com os três meses terminados em dezembro de 2025.
O resultado de janeiro reverte a queda de 0,4% assinalada no último mês de 2025.
Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro.
Ao destacar que foi alcançado o ponto mais alto da série, iniciada no ano 2000, o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, ressalta que “renovações do pico não são tão comuns assim”.
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| NOV | DEZ | JAN | NOV | DEZ | JAN | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 1,0 | -0,4 | 0,4 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 1,6 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | 0,7 | 0,2 | -1,3 | -1,2 | 3,0 | -0,4 | -0,4 | 0,4 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 1,1 | -0,2 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 2,9 | 2,9 | 0,8 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 1,0 | -0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 1,0 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | -0,7 | -0,2 | 1,8 | -3,9 | -2,4 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | 2,3 | -0,5 | 0,0 | 5,8 | 7,4 | 6,1 | 6,1 | 4,7 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -3,8 | -1,3 | -3,0 | -3,0 | -4,5 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 9,5 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 7,9 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 2,3 | -5,0 | 2,6 | 7,5 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 4,5 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | 1,0 | -2,3 | -1,8 | 6,0 | -1,6 | -3,4 | -3,4 | -1,2 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | 4,0 | 8,0 | -9,3 | 9,9 | 31,1 | 5,6 | 5,6 | 4,4 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,7 | -1,7 | 1,3 | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,6 | -1,0 | 0,9 | -0,2 | 2,7 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | 0,2 | -2,4 | 2,8 | -5,3 | 0,7 | -3,3 | -3,3 | -3,8 |
| 10- Material de construção | 0,6 | -4,1 | 3,4 | -2,9 | 0,1 | -2,3 | -2,3 | -0,6 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 0,9 | 8,5 | 2,0 | 2,0 | -1,4 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. 3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 |
||||||||
