Ícone do site Misto Brasil

Custo da construção avançou 0,23%. Veja por estados

Construção civil betoneira obras Misto Brasil

Betoneira é um equipamento usado em pequenas e grandes construções/Arquivo/Trans Obra

O custo nacional da construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 1.920,74 em janeiro para R$ 1.925,08 em fevereiro

Por Misto Brasil – DF

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) avançou 0,23% em janeiro de 2026, caindo 1,31 ponto percentual em relação a janeiro (1,54%).

O acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,71%, resultado semelhante ao registrado nos doze meses imediatamente anteriores.

O índice de fevereiro de 2025 havia sido de 0,23%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 1.920,74 em janeiro para R$ 1.925,08 em fevereiro, sendo R$ 1.085,16 relativos aos materiais e R$ 839,92 à mão de obra.

A mão de obra, com taxa de 0,06%, registrou desaceleração significativa, com queda de 3,16 pontos percentuais, quando comparada ao índice de janeiro (3,22%), decorrente da reoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil, realizada no início do ano.

Em relação a fevereiro do ano anterior (0,14%), houve queda de 0,08 ponto percentual.

“A diferença entre as taxas de janeiro e fevereiro de 2026 se deve à influência no primeiro mês do ano da reoneração da folha de pagamento de emprego no setor da construção civil”, destaca o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 1.920,74 em janeiro para R$ 1.925,08 em fevereiro, sendo R$ 1.085,16 relativos aos materiais e R$ 839,92, à mão de obra.


ÁREAS GEOGRAFICAS
CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1925,08 963,56 0,23 1,77 6,71
REGIÃO NORTE 1979,68 986,39 0,52 1,86 5,79
Rondônia 2114,07 1179,02 0,17 1,42 6,22
Acre 2166,44 1149,68 0,61 1,72 8,97
Amazonas 1917,80 938,72 0,06 1,35 4,71
Roraima 2104,36 873,95 0,12 1,36 5,61
Pará 1946,44 933,21 0,76 1,91 5,54
Amapá 1987,78 965,59 1,54 3,82 7,95
Tocantins 1991,42 1047,12 0,06 2,14 5,08
REGIÃO NORDESTE 1793,32 969,00 0,22 2,07 6,99
Maranhão 1866,19 983,35 0,42 2,00 7,30
Piauí 1841,08 1223,83 0,05 4,17 6,35
Ceará 1819,50 1050,96 0,20 1,69 7,61
Rio Grande do Norte 1780,43 897,63 0,03 1,77 4,36
Paraíba 1868,23 1033,21 0,07 1,27 7,84
Pernambuco 1711,27 914,59 0,44 1,79 6,71
Alagoas 1765,12 881,64 0,40 2,57 8,27
Sergipe 1712,33 909,69 0,29 2,30 6,77
Bahia 1780,39 942,50 0,07 2,28 6,75
REGIÃO SUDESTE 1974,20 945,08 0,22 1,61 6,55
Minas Gerais 1843,46 1014,63 0,49 1,77 7,62
Espírito Santo 1737,70 964,30 0,40 1,68 6,78
Rio de Janeiro 2108,67 961,09 0,14 1,84 6,39
São Paulo 2018,07 911,16 0,10 1,44 6,04
REGIÃO SUL 2051,45 981,26 0,15 1,50 6,64
Paraná 2069,90 989,74 0,18 1,53 6,74
Santa Catarina 2174,12 1177,02 0,21 1,60 6,61
Rio Grande do Sul 1902,22 863,09 0,03 1,32 6,46
REGIÃO CENTRO-OESTE 1946,21 993,38 0,10 1,77 7,65
Mato Grosso do Sul 1858,47 874,37 0,00 1,36 6,32
Mato Grosso 2040,77 1163,92 0,04 1,92 10,21
Goiás 1890,92 998,96 0,02 1,94 6,35
Distrito Federal 1957,08 864,61 0,35 1,60 6,83
Sair da versão mobile