Ícone do site Misto Brasil

Prévia da Inflação estabilizou em 0,44%. Veja os números

Máquina de calcular Misto Brasília

Novas previsões para a inflação indicam índice abaixo da meta/Arquivo/HCM

Os dados do IPCA-15 foram divulgados na manhã desta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Por Misto Brasil – DF

O Índice Nacional de Preços ao Consumidos Amplo (IPCA), a prévia da inflação do Brasil, estabilizou em 0,44% no mês de março, 0,40 pontos percentuais abaixo de fevereiro, quando a sua variação foi uma alta de 0,84%.

Os dados do IPCA-15 foram divulgados na manhã desta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Veja os números logo abaixo.

Em 12 meses até março, a alta do índice foi de 3,90%, número também acima da mediana das projeções, de 3,74% e mais perto do teto de 3,94%. O piso das estimativas nesse caso era de avanço de 3,65%.

Grupo Variação Mensal (%) Impacto Variação Acumulada (%)
(p.p.)
Janeiro Fevereiro Março Março Trimestre 12 meses
Índice Geral 0,20 0,84 0,44 0,44 1,49 3,90
Alimentação e bebidas 0,31 0,20 0,88 0,19 1,40 2,17
Habitação -0,26 0,06 0,24 0,04 0,04 5,54
Artigos de residência 0,43 0,21 0,37 0,01 1,01 -0,22
Vestuário 0,28 -0,42 0,47 0,02 0,33 5,00
Transportes -0,13 1,72 0,21 0,04 1,81 2,41
Saúde e cuidados pessoais 0,81 0,67 0,36 0,05 1,85 5,87
Despesas pessoais 0,28 0,20 0,82 0,09 1,30 5,95
Educação 0,05 5,20 0,05 0,00 5,30 6,45
Comunicação 0,73 0,39 0,03 0,00 1,15 1,57
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.    
ão Peso Regional (%) Variação Mensal (%)  Variação Acumulada (%)
Janeiro Fevereiro Março Trimestre 12 meses
Recife 4,71 0,64 0,35 0,82 1,83 4,18
Belém 4,46 -0,03 0,71 0,68 1,36 3,11
Fortaleza 3,88 0,21 1,02 0,60 1,84 4,48
São Paulo 33,45 -0,04 1,09 0,52 1,58 4,61
Belo Horizonte 10,04 0,23 0,95 0,52 1,71 3,65
Rio de Janeiro 9,77 0,54 0,71 0,46 1,72 3,08
Salvador 7,19 0,47 0,69 0,45 1,61 3,18
Brasília 4,84 0,32 0,73 0,44 1,50 3,70
Goiânia 4,96 0,44 0,52 0,29 1,25 3,76
Porto Alegre 8,61 0,35 0,48 0,17 1,00 4,11
Curitiba 8,09 0,02 0,83 -0,06 0,78 2,68
Brasil 100,00 0,20 0,84 0,44 1,49 3,90
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, SistemaNacional de Índices de Preços ao Consumidor. 
Sair da versão mobile