Ícone do site Misto Brasil

Índice da construção varia 0,37% em março

Construção civil Goiânia obras mão de obra Misto Brasil

Construção civil é um segmento importante da economia brasileira/Arquivo/Divulgação/FreePik

Compartilhe:

O custo nacional da construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 1.925,08 em fevereiro para R$ 1.932,27 em março, a R$ 1.089,78

Por Misto Brasil – DF

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,37% em março, ficando 0,14 ponto percentual em relação a fevereiro de 2026 (0,23%).

O acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,73%, resultado próximo ao registrado nos doze meses imediatamente anteriores (6,71%).

Leia – inflação oficial em março foi de 0,88%

O índice de março de 2025 havia sido de 0,35%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 1.925,08 em fevereiro para R$ 1.932,27 em março, sendo R$ 1.089,78 relativos aos materiais e R$ 842,49 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,43%, subindo tanto em relação a fevereiro (0,36%), quanto a março do ano passado (0,35%), 0,07 e 0,08 pontos percentuais respectivamente.

A mão de obra, com taxa de 0,31%, e dois reajustes observados, apresentou alta de 0,25 ponto percentual quando comparada a fevereiro (0,06%), já comparando com março de 2025 (0,36%), houve queda de 0,05 ponto percentual.

O primeiro trimestre do ano fechou em: 1,06% (materiais) e 3,60% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 4,45% (materiais) e 9,89% (mão de obra), respectivamente.

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1932,27 967,12 0,37 2,15 6,73
REGIÃO NORTE        1982,78 987,96 0,16 2,02 5,52
Rondônia 2116,54 1180,44 0,12 1,54 5,86
Acre 2193,29 1163,94 1,24 2,98 5,97
Amazonas 1917,88 938,72 0,00 1,35 4,74
Roraima 2104,46 873,95 0,00 1,36 5,52
Pará 1948,55 934,24 0,11 2,02 5,47
Amapá 1988,39 965,88 0,03 3,86 7,79
Tocantins 1992,80 1047,85 0,07 2,21 5,14
REGIÃO NORDESTE     1810,35 978,21 0,95 3,04 7,63
Maranhão 1879,33 990,23 0,70 2,71 7,67
Piauí 1846,76 1227,62 0,31 4,49 6,27
Ceará 1827,12 1055,38 0,42 2,12 7,72
Rio Grande do Norte 1786,91 900,86 0,36 2,14 4,31
Paraíba 1902,48 1052,12 1,83 3,12 9,32
Pernambuco 1712,62 915,32 0,08 1,87 6,09
Alagoas 1765,78 881,99 0,04 2,61 7,08
Sergipe 1714,38 910,78 0,12 2,42 6,61
Bahia 1818,93 962,86 2,16 4,49 9,08
REGIÃO SUDESTE      1976,95 946,40 0,14 1,76 6,34
Minas Gerais 1845,68 1015,84 0,12 1,89 7,46
Espírito Santo 1740,27 965,75 0,15 1,83 7,00
Rio de Janeiro 2111,19 962,24 0,12 1,96 6,67
São Paulo 2021,26 912,62 0,16 1,60 5,58
REGIÃO SUL          2052,08 981,56 0,03 1,53 6,22
Paraná 2070,59 990,03 0,03 1,56 6,48
Santa Catarina 2174,45 1177,26 0,02 1,62 5,69
Rio Grande do Sul 1903,07 863,44 0,04 1,36 6,27
REGIÃO CENTRO-OESTE 1951,09 995,87 0,25 2,03 7,66
Mato Grosso do Sul 1861,75 875,94 0,18 1,54 6,32
Mato Grosso 2041,90 1164,62 0,06 1,98 9,83
Goiás 1901,99 1004,85 0,59 2,54 6,72
Distrito Federal 1959,39 865,65 0,12 1,73 6,93
Sair da versão mobile