Entre as atividades de Serviços, que têm peso de aproximadamente 70% na economia do país, houve crescimento no trimestre
Por Misto Brasil – DF
O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,1% frente ao quarto trimestre de 2025, na série com ajuste sazonal. Veja os gráficos logo abaixo.
Pela ótica da produção, destaca-se o crescimento da Agropecuária (2,0%). Também houve alta na Indústria (1,0%) e nos Serviços (0,5%).
Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 3,3 trilhões, sendo R$ 2,8 trilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 461,2 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de subsídios.
Entre as atividades industriais, a Extrativa Mineral (3,6%) e a Construção (2,9%) tiveram desempenho positivo, enquanto a Transformação manteve-se estável (0,1%).
Houve queda na atividade Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,3%). O setor industrial corresponde a aproximadamente 23% do valor adicionado.
Entre as atividades de Serviços, que têm peso de aproximadamente 70% na economia do país, houve crescimento no trimestre, frente ao 4o trimestre do ano passado, em Informação e comunicação (2,4%), Atividades imobiliárias (1,2%),
Outras atividades de serviços (0,8%), Comércio (0,6%) e Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,4%). Por outro lado, caíram Transporte, armazenagem e correio (-0,7%) e Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (-0,6%)
| Período de comparação | Indicadores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB | AGRO | INDUS | SERV | FBCF | CONS. FAM | CONS. GOV | |
| Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) | 1,1% | 2,0% | 1,0% | 0,5% | 3,5% | 1,0% | 0,4% |
| Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (sem ajuste sazonal) | 1,8% | 0,7% | 1,6% | 2,1% | -1,4% | 1,7% | 2,8% |
| Acumulado em quatro trimestres / mesmo período do ano anterior (sem ajuste sazonal) | 2,0% | 7,5% | 1,3% | 1,8% | 0,4% | 1,2% | 2,3% |
| Valores correntes no 3º trimestre (R$) | 3.3 trilhões | 230.4 bilhões | 632.9 bilhões | 1.9 trilhão | 535.2 bilhões | 2.1 trilhões | 599.0 bilhões |
| Taxa de Investimento (FBCF/PIB) no 1º trimentre de 2026 = 16.5% | |||||||
| Taxa de Poupança (POUP/PIB) no 1º trimentre de 2026 = 15.5% | |||||||
Principais resultados do PIB a preços de mercado do 1º Trimestre de 2025 ao 1º Trimestre de 2026
| Taxas (%) | 2025.I | 2025.II | 2025.III | 2025.IV | 2026.I |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado ao longo do ano / mesmo período do ano anterior | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 1,8 |
| Últimos quatro trimestres / quatro trimestres imediatamente anteriores | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,0 |
| Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,1 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais | |||||
