O IPCA-15 foi de 0,41% em junho. Entre os subitens com impactos negativos neste mês, destacaram-se gasolina e o etanol
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,41% em junho, ficando 0,21 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de maio (0,62%).
Veja os gráficos logo abaixo.
O IPCA-E, que se constitui no IPCA-15 acumulado trimestralmente, situou-se em 1,93%, acima da taxa de 1,05% registrada em igual período de 2025.
No semestre, o IPCA-15 acumula alta de 3,45% e, em 12 meses, de 4,80%, acima dos 4,64% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2025, o IPCA-15 foi de 0,26%.
Os maiores impactos sobre o índice geral vieram da energia elétrica residencial (2,04% e 0,08 p.p.), batata-inglesa (29,42% e 0,06 p.p), da passagem aérea (7,24% e 0,05 p.p), do tomate (17,27% e 0,05 p.p), da higiene pessoal (1,03% e 0,04 p.p) e do feijão-carioca (14,29% e 0,02 p.p.).
Entre os subitens com impactos negativos neste mês, destacaram-se gasolina (-0,73% e -0,04 p.p.), etanol (-5,30% e -0,04 p.p.), seguro voluntário de veículo (-3,40% e -0,03 p.p), café moído (-3,69% e -0,02 p.p.) e frutas (-0,96% e -0,01 p.p.).
IPCA-15 e IPCA-E – Variação e impacto nos grupos
| Grupo | Variação Mensal (%) | Impacto | Variação Acumulada (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (p.p.) | ||||||
| Abril | Maio | Junho | Junho | Trimestre | 12 meses | |
| Índice Geral | 0,89 | 0,62 | 0,41 | 0,41 | 1,93 | 4,80 |
| Alimentação e bebidas | 1,46 | 1,38 | 0,74 | 0,16 | 3,62 | 4,29 |
| Habitação | 0,42 | 1,03 | 0,72 | 0,11 | 2,18 | 5,88 |
| Artigos de residência | 0,48 | 0,21 | 0,36 | 0,01 | 1,05 | 0,43 |
| Vestuário | 0,76 | 0,36 | 0,45 | 0,02 | 1,58 | 4,35 |
| Transportes | 1,34 | -0,33 | -0,03 | -0,01 | 0,98 | 4,11 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,93 | 1,05 | 0,47 | 0,06 | 2,47 | 6,17 |
| Despesas pessoais | 0,32 | 0,50 | 0,34 | 0,04 | 1,16 | 5,88 |
| Educação | 0,05 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,04 | 6,35 |
| Comunicação | 0,48 | 0,36 | 0,34 | 0,02 | 1,18 | 1,95 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||||
IPCA-15 – Variação nas regiões
| Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Maio | Junho | Trimestre | 12 meses | ||
| Brasília | 4,84 | 0,41 | 0,33 | 0,93 | 1,68 | 4,51 |
| Recife | 4,71 | 1,18 | 0,66 | 0,53 | 2,39 | 5,37 |
| Porto Alegre | 8,61 | 1,12 | 0,63 | 0,50 | 2,27 | 4,99 |
| Goiânia | 4,96 | 0,65 | 1,41 | 0,44 | 2,52 | 5,45 |
| São Paulo | 33,45 | 0,74 | 0,54 | 0,42 | 1,71 | 5,31 |
| Belém | 4,46 | 1,46 | 0,75 | 0,42 | 2,65 | 4,44 |
| Belo Horizonte | 10,04 | 0,84 | 0,54 | 0,33 | 1,72 | 4,36 |
| Fortaleza | 3,88 | 0,83 | 0,93 | 0,33 | 2,10 | 5,15 |
| Rio de Janeiro | 9,77 | 0,92 | 0,65 | 0,28 | 1,86 | 4,37 |
| Curitiba | 8,09 | 0,96 | 0,40 | 0,28 | 1,65 | 3,19 |
| Salvador | 7,19 | 1,19 | 0,69 | 0,28 | 2,17 | 4,50 |
| Brasil | 100,00 | 0,89 | 0,62 | 0,41 | 1,93 | 4,80 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||||
