Mesmo assim, o segmento opera 20,0% acima do nível pré-pandemia e atinge o 28º resultado positivo consecutivo na comparação anual.
Por Misto Brasil – DF
O volume do setor de serviços apresentou estabilidade (0,0%) em julho de 2026 na comparação com junho, após avançar 0,1% no mês anterior.
Veja o quadro logo abaixo
Segundo os dados divulgados, o segmento opera 20,0% acima do nível pré-pandemia e atinge o 28º resultado positivo consecutivo na comparação anual, com alta de 0,9% em relação a julho de 2025.
Desempenho por atividade em julho:
-
Profissionais e administrativos: Alta de 0,6%, recuperando perdas do mês anterior.
-
Outros serviços: Crescimento de 0,7%, liderando as altas do mês.
-
Serviços às famílias: Recuo revertido com avanço de 0,5%.
-
Transportes: Ligeira expansão de 0,4%, após estagnação em junho.
-
Informação e comunicação: Único setor em queda (-2,5%), devolvendo parte dos ganhos recentes.
No acumulado do ano, o setor registra crescimento de 1,9% entre janeiro e julho. Já o indicador acumulado nos últimos 12 meses fechou em alta de 2,4%, apontando uma leve desaceleração no ritmo de expansão do segmento.
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI | JUN | JUL | MAI | JUN | JUL | JAN-MAI | JAN-JUN | JAN-JUL | Até MAI | Até JUN | Até JUL | |
| Volume de Serviços – Brasil | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 0,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 0,3 | -1,4 | 0,5 | 3,4 | 1,4 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 0,5 | -1,2 | 0,1 | 4,4 | 2,1 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
| 1.1.1 Alojamento | – | – | – | -1,0 | -2,8 | -4,6 | -1,7 | -1,9 | -2,3 | 0,0 | -0,4 | -0,9 |
| 1.1.2 Alimentação | – | – | – | 5,7 | 3,2 | 5,4 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 1,6 | 2,0 | 2,7 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | -1,7 | -0,1 | 2,0 | -3,4 | -2,4 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 0,2 | 2,2 | -2,5 | 5,5 | 9,5 | 4,6 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 5,6 | 5,9 | 5,9 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | -0,3 | 2,4 | -2,2 | 4,3 | 8,8 | 4,1 | 5,7 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
| 2.1.1 Telecomunicações | -0,3 | 1,3 | -0,3 | 2,0 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | -0,4 | 2,7 | -3,0 | 6,5 | 13,4 | 4,8 | 9,2 | 9,9 | 9,2 | 10,8 | 10,9 | 10,3 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | 3,4 | -0,8 | -3,7 | 15,9 | 14,6 | 8,6 | 11,2 | 11,8 | 11,3 | 3,9 | 4,9 | 6,2 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 2,4 | -1,3 | 0,6 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 3,1 | -1,4 | 0,3 | 5,4 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,4 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 1,1 | -0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 3,8 | -0,7 | 3,2 | -0,6 | -0,4 | 4,4 | -2,7 | -2,3 | -1,4 | -2,6 | -2,4 | -1,6 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 0,4 | -0,6 | -0,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -0,9 | 0,0 | 0,4 | -3,9 | -2,5 | -2,7 | -0,8 | -1,1 | -1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 |
| 4.1 Transporte terrestre | 0,2 | -0,3 | 1,3 | -1,5 | 1,1 | -0,1 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 2,4 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | -2,5 | 1,5 | -2,3 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 3,6 | 3,6 | 2,9 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | 1,1 | 2,2 | 5,0 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | -1,2 | -1,8 | 2,3 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 1,1 | 2,6 | 0,4 | -0,6 | 2,9 | 3,8 | -2,9 | -1,9 | -1,1 | -1,9 | -1,9 | -1,7 |
| 4.3 Transporte aéreo | -5,5 | -6,8 | 1,7 | -20,7 | -28,5 | -23,6 | -7,2 | -11,3 | -13,3 | 4,2 | -0,3 | -4,0 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -1,1 | 0,9 | -0,1 | -2,9 | -0,3 | -1,4 | -3,0 | -2,6 | -2,4 | -1,7 | -1,7 | -1,9 |
| 5. Outros serviços | -1,8 | -1,6 | 0,7 | -2,1 | -1,6 | -1,6 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | 1,4 | 2,7 | 6,0 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 1,6 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | -3,6 | -2,3 | -3,2 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | 1,5 | 6,9 | 4,1 | -0,7 | 0,5 | 1,0 | -1,3 | -0,4 | 0,1 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | -0,1 | -13,6 | -10,3 | -2,2 | -4,2 | -5,1 | -0,4 | -1,5 | -2,5 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |
||||||||||||
E você, o que acha dessas informações? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.
