O segmento de Equipamentos de informática e escritório liderou com salto de 6,3%, seguido por Combustíveis e Farmácias.
Por Misto Brasil
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro registrou estabilidade ao variar 0,1% em agosto de 2026 frente a julho, na série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado interrompe a queda de 0,8% verificada no mês anterior.
Leia – Comércio do DF prevê 4,5 mil vagas temporárias no fim de ano
No confronto com agosto de 2025, o setor avançou 0,4%. No acumulado do ano, o comércio varejista soma alta de 1,7%, sustentado principalmente pelo setor de informática e farmácias, enquanto móveis e eletrodomésticos acumulam quedas expressivas no período.
Desempenho setorial e varejo ampliado
A reação do comércio em agosto foi puxada por seis das oito atividades pesquisadas:
-
Altas do mês: O segmento de Equipamentos de informática e escritório liderou com salto de 6,3%, seguido por Combustíveis (1,1%) e Farmácias (0,7%).
-
Recuos registrados: O setor de Móveis e eletrodomésticos sofreu o maior tombo (-4,2%), acompanhado por Hiper e supermercados (-0,3%).
-
Varejo ampliado: Ao incluir veículos e material de construção, o comércio variou -0,2% na passagem de julho para agosto.
| BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Agosto 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) |
MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR |
ACUMULADO | |||||
| Taxa de Variação (%) |
Taxa de Variação (%) |
Taxa de Variação (%) |
||||||
| JUN | JUL | AGO | JUN | JUL | AGO | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,3 | -0,8 | 0,1 | 2,8 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 1,6 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | -1,8 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | -0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,2 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 1,0 | -0,2 | -0,3 | 2,1 | 2,9 | 0,5 | 1,4 | 1,0 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 1,0 | -0,1 | -0,1 | 2,1 | 2,9 | 0,6 | 1,4 | 1,1 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | -3,4 | -3,0 | 0,6 | -1,7 | -5,1 | -3,9 | -1,4 | -1,8 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | -0,6 | -4,2 | -4,2 | 7,4 | -3,7 | -8,5 | 1,2 | 3,0 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | 2,7 | -3,2 | -1,6 | -2,4 | -2,8 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 9,4 | -3,4 | -10,1 | 2,8 | 5,2 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 5,3 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -11,8 | -4,2 | 0,2 | 12,6 | -1,6 | 1,1 | 3,2 | 2,4 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -1,0 | 1,1 | 6,3 | 2,2 | 2,8 | 10,2 | 5,7 | 8,6 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,5 | -1,7 | 1,4 | 5,0 | -2,3 | 2,5 | 1,3 | 1,7 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -1,1 | 0,5 | -0,2 | 4,9 | 1,9 | 0,1 | 1,7 | 1,4 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | -1,3 | 0,3 | -1,0 | 11,8 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 0,9 |
| 10- Material de construção | -3,2 | 1,0 | -2,0 | 0,6 | -1,2 | -3,8 | -1,2 | -1,4 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 7,5 | 2,5 | -1,4 | 1,6 | 2,7 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 |
||||||||
