Quatro restaurantes brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo, segundo o ranking The World´s 50 Best, da revista Restaurant. A premiação aconteceu nesta quarta-feira, dia em que foi comemorado os 15 anos da edição.
Dois dos melhores restaurantes ficam em São Paulo (DOM e Mani) e dois no Rio de Janeiro (Lasai e Olympe).
O restaurante nova-iorquino Eleven Madison Park, comandado por Daniel Humm, foi proclamado o melhor do mundo em 2017, segundo informa o El País. O italiano Osteria Francescana, de Massimo Botura, ficou na segunda posição, com o título de Melhor Restaurante da Europa. El Celler de Can Roca, da Espanha, caiu da 2a para a 3a colocação, mas com outra honra: o Prêmio à Arte da Hospitalidade.
O restaurante brasileiro DOM, do Célebre chef Alex Atala, figura entre os 20 melhores, porém, perdendo posições (da 11ª para a 16ª no ranking), em relação a edição de 2016 da revista.
Restaurante | Classificação | Classificação | Localidade | País |
|---|---|---|---|---|
| Eleven Madison Park | 1 | 3 | Nova York | EUA |
| Osteria Francescana | 2 | 1 | Modena | Itália |
| El Celler de Can Roca | 3 | 2 | Gironda | Espanha |
| Mirazur | 4 | 6 | Menton | França |
| Central | 5 | 4 | Lima | Perú |
| Asador Etxebarri | 6 | 10 | Atxondo | Espanha |
| Gaggan | 7 | 23 | Bangcoc | Tailândia |
| Maido | 8 | 13 | Lima | Peru |
| Mugaritz | 9 | 7 | San Sebastián | Espanha |
| Steirereck | 10 | 9 | Viena | Áustria |
| Blue Hill at Stone Barns | 11 | 48 | Nova York | EUA |
| L’Arpège | 12 | 19 | Paris | França |
| Alain Ducasse | 13 | (Não constava) | Paris | França |
| André | 14 | 32 | Cingapura | Cingapura |
| Piazza Duomo | 15 | 17 | Alba | Itália |
| D. O. M. | 16 | 11 | São Paulo | Brasil |
| Le Bernardin | 17 | 24 | Nova York | EUA |
| Narisawa | 18 | 8 | Tóquio | Japão |
| Geranium | 19 | 28 | Copenhague | Dinamarca |
| Pujol | 20 | 25 | Cidade do México | México |
| Alinea | 21 | 15 | Chicago | EUA |
| Quintonil | 22 | 12 | Cidade do México | México |
| White Rabbit | 23 | 18 | Moscou | Rússia |
| Amber | 24 | 20 | Hong Kong | China |
| Tickets | 25 | 29 | Barcelona | Espanha |
| The Clove Club | 26 | 26 | Londres | R. Unido |
| The Ledbury | 27 | 14 | Londres | R. Unido |
| Nahm | 28 | 37 | Bangcoc | Tailândia |
| Le Calandre | 29 | 39 | Rubano | Itália |
| Arzak | 30 | 21 | San Sebastián | Espanha |
| Alléno | 31 | (Não constava) | Paris | França |
| Attica | 32 | 33 | Melbourne | Austrália |
| Astrid y Gastón | 33 | 30 | Lima | Peru |
| De Librije | 34 | 38 | Zwolle | P. Bajos |
| Septime | 35 | 50 | Paris | França |
| Dinner by Heston Blumenthal | 36 | 45 | Londres | R. Unido |
| Saison | 37 | 27 | San Francisco | EUA |
| Azurmendi | 38 | 16 | Larrabetzu | Espanha |
| Relae | 39 | 40 | Copenhague | Dinamarca |
| Cosme | 40 | (Não constava) | Nova York | EUA |
| Ultraviolet by Paul Pairet | 41 | 42 | Xangai | China |
| Boragó | 42 | 36 | Santiago | Chile |
| Reale | 43 | (Não constava) | Castel di Sangro | Itália |
| Brae | 44 | (Não constava) | Birregurra | Austrália |
| Den | 45 | (Não constava) | Tóquio | Japão |
| L’Astrance | 46 | (Não constava) | Paris | França |
| Vendôme | 47 | 35 | Bergisch Gladbach | Alemanha |
| Tim Raue | 48 | 34 | Berlim | Alemanha |
| Tegui | 49 | (Não constava) | Buenos Aires | Argentina |
| Hof Van Cleve | 50 | (Não constava) | Kruishoutem | Bélgica |
| Mikla | 51 | (Não constava) | Istambul | Turquia |
| Nihonryori RyuGin | 52 | (Não constava) | Tóquio | Japão |
| Burnt Ends | 53 | (Não constava) | Cingapura | Cingapura |
| Lyle´s | 54 | (Não constava) | Londres | Inglaterra |
| Disfrutar | 55 | (Não constava) | Barcelona | Espanha |
| Neruar | 56 | (Não constava) | Bilbao | Espanha |
| Fäviken | 57 | (Não constava) | Järpen | Suécia |
| Momofuku Ko | 58 | (Não constava) | Nova York | EUA |
| Combal Zero | 59 | (Não constava) | Rivoli | Itália |
| 8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana | 60 | (Não constava) | Hong Kong | China |
| Hertog Jan | 61 | (Não constava) | Bruges | Bélgica |
| Quique Dacosta | 62 | (Não constava) | Dénia | Espanha |
| The Test Kitchen | 63 | (Não constava) | Cidade do Cabo | África do Sul |
| La Grenouillère | 64 | (Não constava) | La Madelaine | Canadá |
| Biko | 65 | (Não constava) | Cidade do México | México |
| Estela | 66 | (Não constava) | Nova York | EUA |
| Benu | 67 | (Não constava) | San Francisco | EUA |
| The French Laundry | 68 | (Não constava) | Yountville | EUA |
| Hiša Franko | 69 | (Não constava) | Kobarid | Eslovênia |
| Aqua | 70 | (Não constava) | Wolfsburgo | Alemanha |
| Lung King Heen | 71 | (Não constava) | Hong Kong | China |
| Schloss Schauenstein | 72 | (Não constava) | Fürstenau | Suíça |
| La Colombe | 73 | (Não constava) | Cidade do Cabo | África do Sul |
| The Jane | 74 | (Não constava) | Antuérpia | Bélgica |
| Sud777 | 75 | (Não constava) | Cidade do México | México |
| Lasai | 76 | (Não constava) | Río de Janeiro | Brasil |
| Martín Berasategui | 77 | (Não constava) | Lasarte-Oria | Espanha |
| Indian Accent | 78 | (Não constava) | Nova Déli | Índia |
| Maaemo | 79 | (Não constava) | Oslo | Noruega |
| Le Cinq | 80 | (Não constava) | Paris | França |
| Maní | 81 | (Não constava) | São Paulo | Brasil |
| Chef’s Table At Brooklyn Fare | 82 | (Não constava) | Nova York | EUA |
| Atelier Crenn | 83 | (Não constava) | San Francisco | EUA |
| The Restaurant at Meadowood | 84 | (Não constava) | St Helena | EUA |
| Belcanto | 85 | (Não constava) | Lisboa | Portugal |
| Odette | 86 | (Não constava) | Cingapura | Cingapura |
| Per Se | 87 | (Não constava) | Nova York | EUA |
| Selfie | 88 | (Não constava) | Moscou | Rússia |
| Mingles | 89 | (Não constava) | Seul | Coreia |
| Manresa | 90 | (Não constava) | Los Gatos | EUA |
| St. John | 91 | (Não constava) | Londres | R. Unido |
| Twins | 92 | (Não constava) | Moscou | Rússia |
| Le Chateaubriand | 93 | (Não constava) | París | França |
| Kadeau | 94 | (Não constava) | Copenhague | Dinamarca |
| Quay | 95 | (Não constava) | Sídney | Austrália |
| Epicure | 96 | (Não constava) | Paris | França |
| Sushi Saito | 97 | (Não constava) | Tóquio | Japão |
| Hedone | 98 | (Não constava) | Londres | R. Unido |
| Florilège | 99 | (Não constava) | Tóquio | Japão |
| Olympe | 100 | (Não constava) | Río de Janeiro | Brasil |























