Nove partidos que elegeram 32 deputados federais nas eleições de domingo não poderão contar com Fundo Partidário por conta da cláusula de barreira. É que não conseguiram o mínimo de 1,5% dos votos para deputado federal em todo o país com 1% dos votos em pelo menos oito estados e no Distrito federal. Os partidos também perdem o tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral.
Estão nesta situação PCdoB, PHS, Patriota, PRP, PMN, PTC, Rede, PPL e DC. Também perdem o PRTB, PMB, PCB, PSTU e PCO que não elegeram nenhum representante na Câmara dos Deputados. Veja o quadro das bancadas abaixo.
A falta de recursos poderá determinar uma revoada de parlamentares para outros partidos, impulsionado também pela eleição do novo presidente da República. Outro fator que poderá alterar o quadro partidário já na próxima Legislatura na Câmara, é que os partidos nanicos não têm espaço nas comissões permanentes e estrutura dentro do Legislativo.
Se não conseguir cumprir esse parâmetro, o partido poderá ter acesso também se tiver elegido pelo menos nove deputados federais, distribuídos em um mínimo de nove unidades da federação.
| Partido | Eleita em 2014 | Bancada Atual * | Eleita em 2018 |
|---|---|---|---|
| PT | 69 | 61 | 56 |
| PSL | 1 | 8 | 52 |
| PP | 38 | 50 | 37 |
| MDB (ex-PMDB) | 65 | 51 | 34 |
| PSD | 36 | 37 | 34 |
| PR | 34 | 40 | 33 |
| PSB | 34 | 26 | 32 |
| PRB | 21 | 21 | 30 |
| DEM | 21 | 43 | 29 |
| PSDB | 54 | 49 | 29 |
| PDT | 20 | 19 | 28 |
| SD | 15 | 10 | 13 |
| PODE (ex-PTN) | 4 | 17 | 11 |
| PSOL | 5 | 6 | 10 |
| PTB | 25 | 16 | 10 |
| PC do B | 10 | 10 | 9 |
| NOVO | – | – | 8 |
| PPS | 10 | 8 | 8 |
| PROS | 11 | 11 | 8 |
| PSC | 13 | 9 | 8 |
| AVANTE (ex-PTdoB) | 1 | 5 | 7 |
| PHS | 5 | 4 | 6 |
| PATRI (ex-PEN) | 2 | 5 | 5 |
| PRP | 3 | – | 4 |
| PV | 8 | 4 | 4 |
| PMN | 3 | – | 3 |
| PTC | 2 | – | 2 |
| DC (ex-PSDC) | 2 | – | 1 |
| PPL | – | 1 | 1 |
| REDE | – | 2 | 1 |
| PRTB | 1 | – | – |
| TOTAL | – | 513 | 513 |
| (*) Em 3/9/18 |























