O presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, e os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e da Dataprev, Gustavo Canuto, anunciaram hoje (31) que o pagamento do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira (6). O Misto Brasília transmitiu ao vivo as informações pela homepage. No último dia 26, foi publicado decreto que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial 2021, instituído no último dia 18 de março por meio de Medida Provisória.
Calendário
CICLO 1 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
06/ABR) | 09/ABR) | 11/ABR) | 13/ABR) | 15/ABR) | 18/ABR) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
20/ABR) | 22/ABR | 25/ABR | 27/ABR | 29/ABR | 30/ABR |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CICLO 1 – SAQUE EM DINHEIRO
04/MAI | 06/MAI | 10/MAI | 12/MAI | 14/MAI | 18/MAI |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
20/MAI | 21/MAI | 25/MAI | 27/MAI | 01/JUN | 04/JUN |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CICLO 2 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
16/MAI | 19/MAI | 23/MAI | 26/MAI | 28/MAI | 30/MAI |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
02/JUN | 06/JUN | 09/JUN | 11/JUN | 13/JUN | 16/JUN |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CICLO 2 – SAQUE EM DINHEIRO
08/JUN | 10/JUN | 15/JUN | 17/JUN | 18/JUN | 22/JUN |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
24/JUN | 29/JUN | 01/JUL | 02/JUL | 05/JUL | 08/JUL |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CICLO 3 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
20/JUN | 23/JUN | 25/JUN | 27/JUN | 30/JUN | 04/JUL |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
06/JUL | 09/JUL | 11/JUL | 14/JUL | 18/JUL | 21/JUL |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CICLO 3 – SAQUE EM DINHEIRO
13/JUL | 15/JUL | 16/JUL | 20/JUL | 22/JUL | 27/JUL |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
29/JUL | 30/JUL | 04/AGO | 06/AGO | 10/AGO | 12/AGO |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CICLO 4 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
23/JUL | 25/JUL | 28/JUL | 01/AGO | 03/AGO | 05/AGO |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
08/AGO | 11/AGO | 15/AGO | 18/AGO | 20/AGO | 22/AGO |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CICLO 4 – SAQUE EM DINHEIRO
13/AGO | 17/AGO | 19/AGO | 23/AGO | 25/AGO | 27/AGO |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
30/AGO | 01/SET | 03/SET | 06/SET | 08/SET | 10/SET |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |