A partir de 1º de junho os usuários da Caesb terão uma redução no preço da tarifa da água, segundo informou esta tarde a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa). Hoje foi publicada a resolução sobre alterações na estrutura tarifária e nos valores das tarifas.
Na categoria residencial, o impacto aos usuários varia entre -16,07% e 0,56%. Na categoria não-residencial a redução varia entre -1,29% e 2,61%. E hoje termina o prazo para renegociação das dívidas com a Caesb.
“A nova tabela tarifária é fruto de um grande esforço da Adasa em trazer soluções justas para a sociedade, por meio de tarifas que sejam as menores possíveis para os usuários e, ao mesmo tempo, preservem a capacidade da Caesb de investir e de prestar um serviço de qualidade”, disse o diretor-presidente da Adasa, Raimundo Ribeiro.
De acordo com o superintendente de Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira, Cássio Leandro Cossenzo, as novas tarifas resultam de três processos que aconteceram simultaneamente: o ajuste da estrutura tarifária, a 3ª Revisão Tarifária Periódica e o Reajuste Tarifário Anual de 2021.
Categoria | Faixa de Consumo (m3) | Tarifa Fixa (R$) | Tarifa Variável (R$/ m3) |
Residencial | 0 a 7 | R$8,05 | R$2,98 |
8 a 13 | R$3,57 | ||
14 a 20 | R$7,07 | ||
21 a 30 | R$10,25 | ||
31 a 45 | R$15,37 | ||
Acima de 45 | R$19,99 | ||
Residencial Social | 0 a 7 | R$4,02 | R$1,49 |
8 a 13 | R$1,78 | ||
14 a 20 | R$3,53 | ||
21 a 30 | R$5,12 | ||
31 a 45 | R$15,37 | ||
Acima de 45 | R$19,99 | ||
Não – Residencial (Comercial, Industrial e Pública) | 0 a 4 | R$21,55 | R$6,26 |
5 a 7 | R$7,82 | ||
8 a 10 | R$10,09 | ||
11 a 40 | R$12,51 | ||
Acima de 40 | R$14,77 | ||
Paisagismo | 0 a 4 | R$32,32 | R$9,39 |
5 a 7 | R$11,74 | ||
8 a 10 | R$15,14 | ||
11 a 40 | R$18,77 | ||
Acima de 40 | R$22,15 |





















