As inscrições estão abertas a partir do dia 12 para os cargos de oficiais médicos, oficiais dentistas e oficiais farmacêuticos
Por Misto Brasília – DF
Estarão abertas a partir do dia 12 de junho até o dia 2 de agosto, as inscrições para o concurso público de admissão no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde em 2024.
O valor da taxa de inscrição é de R$150,00. Veja os quadros de vagas logo abaixo.
O edital de concurso foi publicado hoje (03), no Diário Oficial da União, pela Escola de Saúde e formação complementar do Exército. As vagas são para os cursos de formação de oficiais médicos, oficiais farmacêuticos e oficiais dentistas.
De acordo com o edital, o pedido de inscrição será processado por intermédio do preenchimento da ficha de Inscrição, constante do Sistema de Inscrição disponibilizada na página da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx)
CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS | |||
ESPECIALIDADE | TOTAL | AMPLA CONCORRÊNCIA | COTA PARA NEGROS |
Anestesiologia | 5 | 4 | 1 |
Cancerologia/Oncologia | 5 | 4 | 1 |
Cardiologia | 5 | 4 | 1 |
Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica) | 2 | 2 | – |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 3 | 2 | 1 |
Cirurgia Geral | 5 | 4 | 1 |
Cirurgia Pediátrica | 1 | 1 | – |
Cirurgia Torácica | 2 | 2 | – |
Cirurgia Vascular | 2 | 2 | – |
Clínica Médica | 4 | 3 | 1 |
Endoscopia Digestiva | 3 | 2 | 1 |
Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 4 | 1 |
Hematologia e Hemoterapia | 3 | 2 | 1 |
Mastologia | 1 | 1 | – |
Medicina da Família (Saúde da Família) | 6 | 4 | 2 |
Medicina Intensiva | 5 | 4 | 1 |
Nefrologia | 3 | 2 | 1 |
Neonatologia | 2 | 2 | – |
Neurologia | 4 | 3 | 1 |
Oftalmologia | 3 | 2 | 1 |
Ortopedia e Traumatologia | 6 | 4 | 2 |
Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de joelho) | 2 | 2 | – |
Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de ombro) | 2 | 2 | – |
Otorrinolaringologia | 2 | 2 | – |
Patologia | 2 | 2 | – |
Pediatria | 7 | 5 | 2 |
Pneumologia | 2 | 2 | – |
Proctologia | 3 | 2 | 1 |
Psiquiatria | 5 | 4 | 1 |
Radiologia | 3 | 2 | 1 |
Sem Especialidade | 46 | 37 | 7 |
Urologia | 3 | 2 | 1 |
TOTAL | 152 | 122 | 30 |
CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS FARMACÊUTICOS | |||
ÁREA | TOTAL | AMPLA CONCORRÊNCIA | COTA PARA NEGROS |
Farmácia | 5 | 4 | 1 |
TOTAL | 5 | 4 | 1 |
CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DENTISTAS | |||
ESPECIALIDADE | TOTAL | AMPLA CONCORRÊNCIA | COTA PARA NEGROS |
Cirurgia e Traumatologia Buco-Máxilo-Facial | 3 | 2 | 1 |
Endodontia | 2 | 2 | – |
TOTAL | 5 | 4 | 1 |




















