O valor calculado pelo Confaz será adotado a partir de sábado (16) para o cálculo dos estados e do Distrito Federal
Por Misto Brasil – DF
Foi divulgado nesta terça-feira (12) pelo Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Fazenda o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis. Veja a tabela abaixo por estado.
O valor será adotado a partir de sábado (16) para o cálculo do ICMS dos estados e do Distrito Federal. Na capital federal, o valor médio será de R$ 3,6700 para Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC). A tabela anterior foi divulgada no dia 10 de novembro.
O PMPF é motivo de polêmica, porque para muitas pessoas retroalimenta o preço final para os consumidores. Para outros, se trata apenas de uma forma de acompanhar as oscilações do mercado.
O preço médio médio ponderado é calculado conforme as informações enviadas pelos governos de cada estado e é utilizado como valor base para a cobrança do ICMS, o qual corresponderá a um percentual deste PMPF.
Tabela divulgada pelo Confaz
Siglas – Gasolina Comum (GAC), Gasolina Automotiva Premium (GAP) e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC).
TEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | 4,7383 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | **4,4448 | **4,7595 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,5527 | 2,9416 | 1,8676 | – | – |
4 | AP | – | 5,5700 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,2900 | 4,6400 | – | – | – |
7 | DF | – | *3,6700 | 6,6900 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,0849 | *4,8558 | – | – | – |
9 | GO | – | 3, 3858 | – | – | – | – |
10 | MA | – | **4,2100 | – | – | – | – |
11 | MG | 6,5387 | 3,6046 | 4,8630 | – | – | – |
12 | MS | 3,5839 | 3,5159 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 7,1307 | 3,3595 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | 4,3618 | – | – | – | – |
15 | PB | **5,3715 | **4,0678 | **4,5411 | – | **5,1083 | **5,1083 |
16 | PE | – | 4,0000 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,4900 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 3,7090 | 5,1070 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **3,9800 | **4,3800 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,7300 | 4,7800 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8900 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | 7,3690 | 4,8810 | – | – | – | – |
23 | RS | – | 4,3409 | 4,3848 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3600 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | *6,4375 | **4,5750 | *5,1530 | – | – | – |
26 | SP | – | 3,4400 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,8800 | 4,2000 | – | – | – | – |
Notas Explcativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
PARTICIPAÇÃO DO LEITOR
Participe desta discussão
Compartilhe sua opinião sobre este assunto. As participações passam por análise editorial antes de qualquer utilização no site.



















