Em Brasília, a inflação de fevereiro foi de 0,75% e acumulado dos últimos 12 meses chega a 5,06%. Veja o quadro das capitais
Por Misto Brasil – DF
A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro foi de 0,83%. Ficou 0,41 ponto percentual abaixo da taxa de janeiro (0,42%).
Em Brasília, a inflação de fevereiro foi de 0,75% e acuulado dos últimos 12 meses chega a 5,06%. Veja o quadro logo abaixo das demais capitais brasileiras.
No ano, o IPCA acumula alta de 1,25% e, nos últimos 12 meses, de 4,50%, próxima aos 4,51% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2023, a variação havia sido de 0,84%, de acordo com informações da manhã de hoje (12) do IBGE.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em fevereiro.
A maior variação (4,98%) e o maior impacto (0,29 p.p.) vieram de Educação. Outros destaques foram os grupos Alimentação e bebidas (0,95% e 0,20 p.p.) e Transportes (0,72% e 0,15 p.p.). Os demais grupos ficaram entre o -0,44% de Vestuário e o 1,56% de Comunicação.
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Janeiro | Fevereiro | |
| Índice Geral | 0,42 | 0,83 | 0,42 | 0,83 |
| Alimentação e bebidas | 1,38 | 0,95 | 0,29 | 0,20 |
| Habitação | 0,25 | 0,27 | 0,04 | 0,04 |
| Artigos de residência | 0,22 | -0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Vestuário | 0,14 | -0,44 | 0,01 | -0,02 |
| Transportes | -0,65 | 0,72 | -0,14 | 0,15 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,83 | 0,65 | 0,11 | 0,09 |
| Despesas pessoais | 0,82 | 0,05 | 0,08 | 0,01 |
| Educação | 0,33 | 4,98 | 0,02 | 0,29 |
| Comunicação | -0,08 | 1,56 | 0,00 | 0,07 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | ||
| Aracaju | 1,03 | 0,73 | 1,09 | 1,83 | 4,27 |
| São Luís | 1,62 | 1,06 | 1,06 | 2,13 | 3,21 |
| Salvador | 5,99 | 0,13 | 0,96 | 1,10 | 3,65 |
| São Paulo | 32,28 | 0,25 | 0,93 | 1,18 | 4,52 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,44 | 0,88 | 1,32 | 4,54 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,68 | 0,84 | 1,53 | 4,80 |
| Curitiba | 8,09 | 0,39 | 0,84 | 1,23 | 4,38 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 1,10 | 0,82 | 1,93 | 5,35 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,48 | 0,81 | 1,30 | 4,92 |
| Brasília | 4,06 | -0,36 | 0,75 | 0,39 | 5,06 |
| Recife | 3,92 | 0,63 | 0,74 | 1,37 | 3,53 |
| Vitória | 1,86 | 0,37 | 0,70 | 1,07 | 4,30 |
| Belém | 3,94 | 0,75 | 0,69 | 1,44 | 4,99 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,13 | 0,52 | 0,65 | 4,29 |
| Goiânia | 4,17 | 0,87 | 0,51 | 1,39 | 4,13 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,63 | 0,26 | 0,89 | 4,39 |
| Brasil | 100,00 | 0,42 | 0,83 | 1,25 | 4,50 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||||
















