A tarifa de embarque será de R$ 33,64 para os voos domésticos e de R$ 59,94 para as viagens internacionais, de acordo com a portaria de hoje
Por Misto Brasil – DF
O Diário Oficial da União publicou hoje (11) a portaria com os reajustes dos tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia.
O índice de reajuste definido pelo Ministério de Portos e Aeroportos é de 5,3% a 6,9%. Veja a tabela.
Leia: aeroporto de Brasília é o quarto melhor do mundo
Leia: aeroportos recebem prêmios pelas práticas ambientais
A tarifa de embarque será de R$ 33,64 para os voos domésticos e de R$ 59,94 para as viagens internacionais. A tarifa de conexão nos voos domésticos e internacionais passa a custar R$ 15,48.
Quantidade de casas decimais publicadas e reajuste aplicado ao teto tarifário | ||
Tarifas | Decimais | Reajuste |
Tabela 1 – Tarifa de Embarque do Grupo I | 2 | 6,9890% |
Tabela 1-A – Tarifa de Conexão | 2 | 6,9890% |
Tabela 2 – Tarifa de Pouso do Grupo I | 4 | 6,9890% |
Tabela 3 – Tarifa Unificada de Embarque e Pouso das Aeronaves do Grupo II | 2 | 6,9890% |
Tabela 4 – Tarifas de Permanência das aeronaves do Grupo I | 4 | 6,9890% |
Tabela 5 – Tarifas de Permanência em Pátio de Manobras Relativas às Aeronaves do Grupo II (por hora ou fração) | 2 | 6,9890% |
Tabela 6 – Tarifas de Permanência na Área de Estadia Relativas às Aeronaves do Grupo II (por hora ou fração) | 2 | 6,9890% |
Tabela 7 – Cálculo da Tarifa de Armazenagem da Carga Importada | 4 | 0,0000% |
Tabela 8 – Cálculo do Preço relativo à Tarifa de Capatazia da Carga Importada | 4 | 5,3513% |
Tabela 9 – Tarifas de Armazenagem e de Capatazia da Carga Importada Aplicada em Casos Especiais | 4 | 5,3513% |
Tabela 10 – Tarifas de Capatazia da Carga Importada em Trânsito | 4 | 5,3513% |
Tabela 11 – Preço Cumulativo das Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Importada de Alto Valor Específico | 4 | 0,0000% |
Tabela 11 – Faixas de aplicação dos tetos das Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Importada de Alto Valor Específico | 2 | 5,3513% |
Tabela 12 – Preço Cumulativo das Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga destinada à Exportação | 4 | 5,3513% |
Tabela 13 – Tarifa de Armazenagem e de Capatazia da Carga sob Pena de Perdimento | 4 | 0,0000% |





















