Compartilhe:
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,40% e, nos últimos 12 meses, de 5,30%, acima dos 5,27% observados nos 12 meses
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,33% em julho e ficou 0,07 ponto percentual acima do resultado de junho (0,26%), informou nesta manhã a assessoria do IBGE.
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,40% e, nos últimos 12 meses, de 5,30%, acima dos 5,27% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2024, a taxa foi de 0,30%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta no mês de julho, ficando entre o 0,00% de Educação e o 0,98% de Habitação.
Os grupos Alimentação e bebidas (-0,06%), Artigos de residência (-0,02%) e Vestuário (-0,10%) apresentaram variação negativa na passagem de junho para julho.
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Junho | Julho | |
| Índice Geral | 0,26 | 0,33 | 0,26 | 0,33 |
| Alimentação e bebidas | -0,02 | -0,06 | 0,00 | -0,01 |
| Habitação | 1,08 | 0,98 | 0,16 | 0,15 |
| Artigos de residência | 0,11 | -0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Vestuário | 0,51 | -0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Transportes | 0,06 | 0,67 | 0,01 | 0,13 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,29 | 0,21 | 0,04 | 0,03 |
| Despesas pessoais | 0,19 | 0,25 | 0,02 | 0,03 |
| Educação | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||

