As inscrições estarão abertas no período de 04 de agosto a 02 de setembro. As oportunidades são para pesquisados, analista e técnico
Por Misto Brasil – DF
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, fará concurso público destinado ao provimento de 115 vagas para os cargos de pesquisador, analista e técnico em Geociências, mais cadastro de reserva.
As inscrições estarão abertas no período de 04 de agosto a 02 de setembro. O edital de concurso público foi editado nesta terça-feira (29). Veja os cargos e os salários logo abaixo.
Para o cargo pesquisador em Geociências – todas as especialidades, o valor da taxa de inscrição será de R$ 180,00, para o cargo de analista em Geociências – todas as especialidades, o valor será de R$ 140,00.
Para o cargo de técnico em Geociências – todas as especialidades, o valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00.
Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar este endereço eletrônico.
As provas objetiva e a discursiva serão realizadas em 13 capitais: Brasília – DF, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, Fortaleza, Porto Velho e Teresina.
O prazo de validade do Concurso é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos.
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM | |||
Cargo | Área de Conhecimento | Carga Horária | Salário Inicial |
Pesquisador em Geociências | Engenharia Ambiental | 40 horas semanais | R$ 10.577,48 |
Pesquisador em Geociências | Geologia/ Levantamento Geológico e de Recursos Minerais | 40 horas semanais | R$ 10.577,48 |
Pesquisador em Geociências | Geologia/Ordenamento Territorial/Área de Risco | 40 horas semanais | R$ 10.577,48 |
Pesquisador em Geociências | Geologia/ Sedimentologia, Estratigrafia e Análise tectônica de Bacias Sedimentares | 40 horas semanais | R$ 10.577,48 |
Pesquisador em Geociências | Hidrogeologia | 40 horas semanais | R$ 10.577,48 |
Pesquisador em Geociências | Hidrologia | 40 horas semanais | R$ 10.577,48 |
Pesquisador em Geociências | Paleontologia | 40 horas semanais | R$ 10.577,48 |
Analista em Geociências | Administração | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Arquitetura | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Arquivologia | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Biblioteconomia | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Biologia | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Cartografia | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Comunicação – Produção e divulgação de conteúdo audiovisual | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Comunicação – Produção e divulgação de conteúdo textual | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Comunicação – Produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Conservação e Restauração | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Contabilidade | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Design Gráfico | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Direito | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Educação | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Engenharia Agronômica | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Engenharia Elétrica | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Engenharia Eletrônica | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Engenharia Civil | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Física | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Geografia | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Geoprocessamento | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Letras | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Museologia | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Analista em Geociências | Química | 40 horas semanais | R$ 8.990,93 |
Técnico em Geociências | Assistente Administrativo | 40 horas semanais | R$ 4.442,68 |
Técnico em Geociências | Geologia/Mineração | 40 horas semanais | R$ 4.442,68 |
Técnico em Geociências | Hidrologia | 40 horas semanais | R$ 4.442,68 |
PARTICIPAÇÃO DO LEITOR
Participe desta discussão
Compartilhe sua opinião sobre este assunto. As participações passam por análise editorial antes de qualquer utilização no site.



















