Os valores foram apresentados pelo IBGE hoje, que observou expansão nos cinco meses consecutivos avaliados, com salto de 2%
Por Bruno de Freitas Moura – RJ
O setor de serviços, o que mais emprega na economia e concentra atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% na passagem de maio para junho. Esse desempenho é o quinto mês seguido de expansão e faz o setor atingir o maior patamar da série histórica, iniciada em janeiro de 2011.![]()
![]()
Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recorde anterior era de outubro de 2024 e maio deste ano. Os cinco meses consecutivos de alta deram ao setor um salto de 2%.
Com o resultado de junho, o setor fecha o primeiro semestre com alta de 2,5%. No acumulado de 12 meses, a expansão chega a 3%. Na comparação com junho de 2024, o mês de 2025 subiu 2,8%.
O analista do IBGE, Rodrigo Lobo, detalha que das cinco atividades, a de transportes é a que tem maior peso (36,4%) na pesquisa, o que explica o fato de apenas um grande setor positivo conseguir fazer com que todo o setor de serviços tenha tido crescimento em junho.
Dentro dos transportes, os destaques foram o aéreo de passageiros e o de cargas, notadamente o rodoviário.
| Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Junho 2025 – Variação (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
| ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | JAN- ABR | JAN-MAI | JAN-JUN | Até ABR | Até MAI | Até JUN | |
| Volume de Serviços – Brasil | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| 1. Serviços prestados às famílias | -0,2 | -0,2 | -1,4 | 4,7 | 3,1 | -1,2 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 3,7 | 3,6 | 3,1 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -0,2 | -0,6 | -1,4 | 6,2 | 3,4 | -1,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 4,2 | 4,1 | 3,5 |
| 1.1.1 Alojamento | – | – | – | 10,8 | 7,3 | 3,2 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 1.1.2 Alimentação | – | – | – | 5,0 | 2,5 | -2,2 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 4,9 | 4,6 | 4,0 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | -0,3 | 2,1 | -1,5 | -4,0 | 1,5 | -1,3 | -2,7 | -1,9 | -1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 0,1 | 0,8 | -0,2 | 5,2 | 6,8 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,7 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 1,2 | 0,9 | -0,3 | 5,5 | 7,2 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 3,3 | 2,9 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 1,3 | 1,4 | -0,6 | 11,5 | 13,7 | 12,1 | 12,6 | 12,8 | 12,7 | 10,0 | 10,6 | 11,4 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | -2,8 | 0,7 | -0,1 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 4,1 | 4,5 | 4,4 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -0,1 | 0,9 | -0,1 | 1,3 | 4,0 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 4,2 | 4,0 | 3,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | -0,9 | 1,7 | 0,9 | -0,8 | 4,8 | 6,4 | 0,3 | 1,2 | 2,1 | 8,3 | 7,0 | 6,2 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 0,5 | -0,7 | -0,8 | 2,9 | 3,4 | -0,6 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 1,7 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | -0,8 | -1,6 | -2,2 | 1,8 | 1,0 | -3,2 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 0,7 | -0,7 | 0,5 | 3,2 | 4,3 | 0,3 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,7 | -0,3 | 1,5 | 1,0 | 3,3 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 0,9 | 1,4 |
| 4.1 Transporte terrestre | 0,1 | 0,4 | 0,8 | -3,3 | 0,8 | 0,9 | -3,1 | -2,3 | -1,8 | -3,0 | -2,5 | -2,0 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | -3,5 | -0,1 | 0,8 | -3,2 | -2,5 | -2,0 | -5,8 | -5,2 | -4,2 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | -5,1 | 1,4 | 2,0 | -4,5 | -3,3 | -2,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | 0,4 | 3,5 | -0,1 | -0,7 | 0,2 | 0,1 | 2,8 | 3,0 | 2,3 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 0,7 | -1,6 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,3 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 5,1 | 4,5 |
| 4.3 Transporte aéreo | 7,6 | 4,3 | 2,5 | 19,2 | 37,2 | 21,7 | 16,9 | 21,1 | 21,2 | 12,3 | 17,0 | 18,2 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -0,7 | -2,3 | 0,4 | 3,8 | -1,5 | 1,5 | 4,4 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
| 5. Outros serviços | -1,9 | 1,5 | -1,3 | -5,1 | -1,4 | -1,3 | -2,6 | -2,4 | -2,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | -0,1 | 0,7 | -2,6 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 5,2 | 5,0 | 4,2 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | -7,2 | -1,7 | -0,9 | -4,0 | -3,6 | -3,1 | -3,0 | -3,2 | -3,0 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | 3,9 | -2,1 | -2,2 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | -7,6 | -1,7 | -0,8 | -6,7 | -5,7 | -4,8 | -2,5 | -2,4 | -2,4 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores | ||||||||||||



















