No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 1,1 % em outubro
Por Misto Brasil – DF
O volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,5% frente a setembro , na série com ajuste sazonal, e a média móvel trimestral foi de 0,1%.
Frente a outubro de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,1%. O acumulado no ano chegou a 1,5% e o dos últimos 12 meses foi a 1,7%.
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 1,1 % em outubro. A média móvel foi 0,7%. Frente ao mesmo período de 2024, houve variação negativa (-0,3%).
O acumulado no ano foi negativo (-0,3%) e o dos 12 meses ficou estável (0,0 %).
O grupamento de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação cresceu 8,1% em outubro de 2025, ante o mesmo mês do ano anterior, segundo resultado positivo consecutivo.
No ano, o setor acumula taxa positiva pela primeira vez desde janeiro (0,4% até outubro). O acumulado nos últimos doze meses mostra perdas decrescentes desde julho, com -1,5% até julho, -1,3% até agosto, -0,5% até setembro e -0,3% até outubro.
As vendas de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria cresceram 5,7% frente a outubro de 2024, trigésima segunda alta consecutiva. O setor exerceu a maior influência sobre o volume de vendas do varejo: 0,6 p.p. de 1,1%.
O acumulado no ano passou de 3,5% até setembro para 3,7% até outubro. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 3,8% até outubro de 2025. Esse indicador vem desacelerando desde outubro de 2024 (7,8%).
| VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES – BRASIL – Outubro 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| AGO | SET | OUT | AGO | SET | OUT | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | -0,7 | -0,8 | 1,4 | 0,4 | -0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,3 | -0,2 | 0,1 | -0,6 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,0 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 0,3 | -0,3 | 0,3 | -0,3 | -0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | 0,8 | -1,2 | -0,3 | 0,6 | -1,5 | -3,3 | 2,6 | 3,2 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | 0,0 | -0,4 | 1,0 | 2,1 | 8,1 | 3,5 | 4,1 | 4,2 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -9,6 | -2,0 | -5,4 | -4,5 | -2,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 6,4 | 11,8 | 6,6 | 6,8 | 6,4 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 2,1 | 4,5 | 5,7 | 3,7 | 3,8 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -1,9 | -1,4 | 0,6 | 0,8 | -1,9 | 0,9 | -1,4 | -2,4 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | 5,1 | -0,7 | 3,2 | -0,7 | 5,8 | 8,1 | 0,4 | -0,3 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | -0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 3,1 | 2,0 | 2,2 | 3,1 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,9 | 0,2 | 1,1 | -2,1 | 1,1 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | 2,4 | -1,0 | 3,0 | -7,7 | -2,2 | -4,3 | -3,0 | -1,7 |
| 10- Material de construção | 0,2 | 0,0 | 0,6 | -6,1 | -0,4 | -3,9 | 0,1 | 0,6 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | -2,0 | 7,7 | 1,9 | -3,9 | -4,9 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas. (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O comércio varejista abrange as atividades de 1 a 8. (3) O comércio varejista ampliado abrange as atividades de 1 a 10 | ||||||||

