A maior variação e impacto foram registrados no grupo Educação (5,21%), devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos
Por Ana Cristina Campos – RJ
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou de 0,33% em janeiro para 0,7% em fevereiro, maior taxa desde fevereiro de 2025 (1,31%).![]()
![]()
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A maior variação e impacto foram registrados no grupo Educação (5,21%), devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos. Junto com a alta no grupo Transportes, os dois grupos representaram aproximadamente 66% do resultado do mês.
No ano, o IPCA acumula alta de 1,03% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 3,81%, abaixo dos 4,44% dos 12 meses imediatamente anteriores. A inflação oficial está dentro do limite máximo de tolerância da meta do governo.
O gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, explica que, embora mais alto que em meses anteriores, o resultado é o menor para um mês de fevereiro desde 2020 (0,25%)
“Em fevereiro do ano passado, no IPCA de 1,31% houve uma pressão do grupo Habitação, em especial na energia elétrica, em função do fim do Bônus de Itaipu, o que não ocorreu no ano de 2026”.
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Janeiro | Fevereiro | |
| Índice Geral | 0,33 | 0,70 | 0,33 | 0,70 |
| Alimentação e bebidas | 0,23 | 0,26 | 0,05 | 0,06 |
| Habitação | -0,11 | 0,30 | -0,02 | 0,05 |
| Artigos de residência | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,00 |
| Vestuário | -0,25 | 0,16 | -0,01 | 0,01 |
| Transportes | 0,60 | 0,74 | 0,12 | 0,15 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,70 | 0,59 | 0,10 | 0,08 |
| Despesas pessoais | 0,41 | 0,33 | 0,04 | 0,03 |
| Educação | 0,02 | 5,21 | 0,00 | 0,31 |
| Comunicação | 0,82 | 0,15 | 0,04 | 0,01 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | ||
| Fortaleza | 3,23 | 0,47 | 0,98 | 1,45 | 4,38 |
| São Paulo | 32,28 | 0,28 | 0,97 | 1,26 | 4,70 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,44 | 0,76 | 1,20 | 3,42 |
| Vitória | 1,86 | 0,42 | 0,75 | 1,17 | 4,27 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,30 | 0,74 | 1,04 | 3,01 |
| Recife | 3,92 | 0,28 | 0,73 | 1,02 | 3,81 |
| Goiânia | 4,17 | 0,22 | 0,70 | 0,92 | 3,91 |
| Aracaju | 1,03 | 0,40 | 0,68 | 1,09 | 3,30 |
| Belém | 3,94 | 0,16 | 0,62 | 0,78 | 2,77 |
| Brasília | 4,06 | 0,26 | 0,59 | 0,86 | 3,60 |
| Salvador | 5,99 | 0,52 | 0,40 | 0,91 | 2,93 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,23 | 0,33 | 0,57 | 4,07 |
| Curitiba | 8,09 | 0,41 | 0,32 | 0,74 | 3,10 |
| São Luís | 1,62 | 0,23 | 0,28 | 0,51 | 2,41 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,48 | 0,18 | 0,65 | 2,13 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,81 | 0,07 | 0,88 | 3,45 |
| Brasil | 100,00 | 0,33 | 0,70 | 1,03 | 3,81 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||||





















