Ao longo de 2025, o setor havia apresentado expansão em todos os trimestres na comparação com os três meses imediatamente anteriores.
Por Misto Brasil – DF
O setor de serviços registrou crescimento de 0,4% no segundo trimestre de 2026 em relação aos três primeiros meses do ano, informou nesta quarta-feira (12) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O desempenho representa uma recuperação após a queda de 0,5% registrada no primeiro trimestre, na comparação com os últimos três meses de 2025.
Ao longo de 2025, o setor havia apresentado expansão em todos os trimestres na comparação com os três meses imediatamente anteriores.
As altas foram de 0,1% no primeiro trimestre, 0,2% no segundo, 0,9% no terceiro e 0,7% no quarto trimestre.
Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa mensal de serviços do IBGE, avaliou que a atividade vem apresentando estabilidade em níveis elevados desde o fim do ano passado.
“Desde os dois últimos meses de 2025 até esses primeiros seis de 2026, temos um setor de serviços operando muito próximo do seu ponto mais alto, mas de forma ligeiramente acomodada. Não há indícios de uma escalada, nem de uma trajetória claramente descendente”, afirmou Lobo.
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) |
Mensal (2) | Acumulado no ano (3) |
Últimos 12 meses (4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | JAN-ABR | JAN-MAI | JAN-JUN | Até ABR | Até MAI | Até JUN | |
| Volume de Serviços – Brasil | 1,2 | -0,2 | 0,0 | 2,1 | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 1,3 | 0,3 | -1,2 | 2,4 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 1,5 | 0,5 | -1,0 | 2,5 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| 1.1.1 Alojamento | – | – | – | -0,5 | -1,0 | -2,7 | -1,9 | -1,7 | -1,9 | 0,6 | 0,0 | -0,4 |
| 1.1.2 Alimentação | – | – | – | 3,3 | 5,8 | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 0,4 | -2,3 | -0,2 | 1,4 | -4,3 | -3,3 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | -0,1 | -0,4 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 0,9 | 0,3 | 1,8 | 6,6 | 5,5 | 9,4 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 5,7 | 5,6 | 5,9 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 1,1 | -0,2 | 2,2 | 6,3 | 4,3 | 8,8 | 6,1 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 0,3 | -0,3 | 1,2 | 2,9 | 1,9 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 2,6 | -0,3 | 2,8 | 9,7 | 6,5 | 13,4 | 9,9 | 9,2 | 9,9 | 11,4 | 10,8 | 10,9 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | -2,6 | 3,5 | -0,4 | 8,8 | 15,9 | 14,6 | 10,0 | 11,2 | 11,8 | 2,9 | 3,9 | 4,9 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 0,6 | 2,4 | -1,4 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 1,9 | 3,1 | -1,5 | 6,1 | 5,3 | 5,5 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 1,8 | 1,0 | -0,8 | -1,0 | 0,6 | 0,7 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | -0,8 | 3,3 | -1,0 | -6,5 | -0,9 | -0,8 | -3,3 | -2,8 | -2,5 | -2,4 | -2,6 | -2,4 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 0,9 | 0,4 | -0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,9 | -0,9 | -0,1 | -1,3 | -3,9 | -2,6 | 0,0 | -0,8 | -1,2 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
| 4.1 Transporte terrestre | -0,4 | 0,2 | -0,5 | 1,0 | -1,5 | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | 0,6 | -2,5 | 1,3 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | 3,0 | 1,1 | 2,0 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | -0,4 | -1,2 | -1,8 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | 1,3 | 0,6 | 0,2 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 0,6 | 1,3 | 2,4 | -3,3 | -0,6 | 2,7 | -4,0 | -3,3 | -2,3 | -1,7 | -2,1 | -2,1 |
| 4.3 Transporte aéreo | 5,6 | -5,5 | -6,7 | -12,0 | -20,7 | -28,6 | -3,1 | -7,2 | -11,3 | 9,1 | 4,2 | -0,3 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,5 | -1,0 | 0,9 | -1,6 | -2,9 | -0,3 | -3,1 | -3,0 | -2,6 | -1,6 | -1,7 | -1,7 |
| 5. Outros serviços | 1,7 | -1,8 | -2,2 | 3,1 | -2,2 | -2,5 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | 6,0 | -3,6 | -3,1 | 2,3 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | -3,4 | 1,5 | 2,7 | -1,3 | -0,8 | -0,2 | -1,6 | -1,3 | -0,8 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | -7,6 | -1,0 | -12,9 | -3,2 | -2,8 | -4,6 | -0,7 | -0,6 | -1,7 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |
||||||||||||
















