Os dados são da plataforma de prestação de contas do TSE e mostram que 95% do total vêm do financiamento público.
Por Misto Brasil – DF
As campanhas para o cargo de deputado federal lideram o volume de verbas nas eleições deste ano, acumulando R$ 982,8 milhões em receitas. O valor supera o montante destinado a todas as outras disputas juntas, incluindo Presidência e governos estaduais.
Os dados são da plataforma de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mostram que 95% do total — cerca de R$ 932 milhões — vêm do financiamento público, como o Fundo Eleitoral e o Partidário.
Receitas de candidatos a deputado federal por partido
| Partido | Recursos Públicos | Recursos Privados | Total |
|---|---|---|---|
| PL | R$ 245.870.000 | R$ 7.974.159 | R$ 253.844.159 |
| PT | R$ 166.440.024 | R$ 5.680.566 | R$ 172.120.590 |
| PP | R$ 96.381.443 | R$ 1.853.029 | R$ 98.234.472 |
| PSD | R$ 70.914.165 | R$ 5.121.859 | R$ 76.036.024 |
| UNIÃO | R$ 62.083.493 | R$ 2.069.728 | R$ 64.153.221 |
| REPUBLICANOS | R$ 47.221.215 | R$ 3.797.921 | R$ 51.019.136 |
| PODE | R$ 47.364.123 | R$ 2.769.232 | R$ 50.133.354 |
| PSOL | R$ 45.561.049 | R$ 1.319.901 | R$ 46.880.950 |
| NOVO | R$ 25.961.466 | R$ 7.028.684 | R$ 32.990.150 |
| PDT | R$ 30.500.000 | R$ 291.672 | R$ 30.791.672 |
| PCDOB | R$ 21.924.400 | R$ 509.026 | R$ 22.433.426 |
| PSDB | R$ 20.807.500 | R$ 984.693 | R$ 21.792.193 |
| PSB | R$ 16.388.075 | R$ 3.964.357 | R$ 20.352.432 |
| AVANTE | R$ 14.324.500 | R$ 923.084 | R$ 15.247.584 |
| SOLIDARIEDADE | R$ 14.515.612 | R$ 181.267 | R$ 14.696.879 |
| PRD | R$ 3.670.657 | R$ 339.038 | R$ 4.009.695 |
| MDB | R$ 150.000 | R$ 3.748.462 | R$ 3.898.462 |
| REDE | R$ 2.000.000 | R$ 173.981 | R$ 2.173.981 |
| PV | R$ 1.028.708 | R$ 1.028.708 | |
| MISSÃO | R$ 603.452 | R$ 603.452 | |
| CIDADANIA | R$ 156.690 | R$ 156.690 | |
| PSTU | R$ 114.000 | R$ 17.174 | R$ 131.174 |
| DC | R$ 63.822 | R$ 63.822 | |
| DEMOCRATA | R$ 17.700 | R$ 17.700 | |
| MOBILIZA | R$ 6.710 | R$ 6.710 | |
| UP | R$ 3.426 | R$ 3.426 | |
| AGIR | R$ 2.390 | R$ 2.390 |
Distribuição Regional: A Região Sudeste concentra o maior volume financeiro (R$ 397 milhões), puxada por São Paulo com R$ 188 milhões. Em seguida aparecem o Nordeste (R$ 264 mi), Sul (R$ 151 mi), Norte (R$ 100 mi) e Centro-Oeste (R$ 71 mi).
Verbas por Partido: O PL lidera a arrecadação para a Câmara com R$ 253,8 milhões, seguido pelo PT (R$ 172,1 mi), PP (R$ 98,2 mi), PSD (R$ 76 mi) e União Brasil (R$ 64,2 mi).
Teto de Gastos: Cada candidato a deputado federal pode gastar até R$ 3,17 milhões no pleito, mesmo limite fixado na eleição anterior.
PARTICIPAÇÃO DO LEITOR
Participe desta discussão
Compartilhe sua opinião sobre este assunto. As participações passam por análise editorial antes de qualquer utilização no site.



















