Nos últimos 12 meses o índice ficou em 4,58%. Veja dados do IBGE em todas as regiões e também os índices do INPC.
Por Misto Brasil – DF
O IBGE divulgou há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial de setembro, foi de 0,82%, 1,14 ponto percentual (p.p.) acima do -0,32% registrado em agosto.
No ano, o IPCA acumula alta de 3,95% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,58%, acima dos 4,22% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2025, a variação havia sido de 0,48%.
Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação positiva em setembro. Habitação registrou a maior alta e impacto (2,31% e 0,35 p.p.), seguido de Transportes (0,89%) e Alimentação e bebidas (0,83%).
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Agosto | Setembro | Agosto | Setembro | |
| Índice Geral | -0,32 | 0,82 | -0,32 | 0,82 |
| Alimentação e bebidas | -0,34 | 0,83 | -0,07 | 0,18 |
| Habitação | -1,87 | 2,31 | -0,29 | 0,35 |
| Artigos de residência | 0,64 | 0,27 | 0,02 | 0,01 |
| Vestuário | 0,12 | 0,71 | 0,00 | 0,03 |
| Transportes | -0,86 | 0,89 | -0,17 | 0,18 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
| Despesas pessoais | 1,30 | 0,26 | 0,13 | 0,03 |
| Educação | 0,47 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
| Comunicação | -0,09 | 0,64 | 0,00 | 0,03 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
Variação do IPCA por região
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | Setembro | Ano | 12 meses | ||
| Vitória | 1,86 | -0,22 | 1,08 | 4,28 | 4,91 |
| Goiânia | 4,17 | -0,22 | 1,07 | 4,38 | 6,08 |
| Belo Horizonte | 9,69 | -0,29 | 1,05 | 3,84 | 4,16 |
| Porto Alegre | 8,61 | -0,27 | 0,96 | 3,93 | 5,02 |
| Brasília | 4,06 | -0,02 | 0,89 | 3,98 | 4,91 |
| São Paulo | 32,28 | -0,22 | 0,83 | 4,14 | 4,75 |
| São Luís | 1,62 | -0,60 | 0,82 | 4,74 | 4,32 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | -0,42 | 0,77 | 4,11 | 4,72 |
| Salvador | 5,99 | -0,59 | 0,74 | 3,55 | 4,23 |
| Recife | 3,92 | -0,53 | 0,65 | 4,12 | 4,79 |
| Campo Grande | 1,57 | -0,20 | 0,64 | 4,45 | 4,78 |
| Curitiba | 8,09 | -0,64 | 0,63 | 2,60 | 2,72 |
| Belém | 3,94 | -0,35 | 0,62 | 3,74 | 4,01 |
| Fortaleza | 3,23 | -0,10 | 0,57 | 4,52 | 5,10 |
| Aracaju | 1,03 | -0,38 | 0,55 | 4,26 | 4,74 |
| Rio Branco | 0,51 | -0,17 | 0,53 | 3,34 | 4,21 |
| Brasil | 100,00 | -0,32 | 0,82 | 3,95 | 4,58 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||||
Variação do INPC por região
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | Setembro | Ano | 12 meses | ||
| Belo Horizonte | 10,35 | -0,33 | 1,09 | 4,01 | 3,98 |
| Goiânia | 4,43 | -0,23 | 1,04 | 4,41 | 5,95 |
| Vitória | 1,91 | -0,17 | 1,01 | 4,25 | 4,46 |
| Brasília | 1,97 | -0,12 | 0,98 | 3,87 | 4,66 |
| São Paulo | 24,60 | -0,28 | 0,88 | 4,09 | 4,21 |
| Porto Alegre | 7,15 | -0,05 | 0,86 | 4,11 | 4,93 |
| Rio de Janeiro | 9,38 | -0,41 | 0,77 | 4,30 | 4,69 |
| São Luís | 3,47 | -0,53 | 0,74 | 4,70 | 4,30 |
| Salvador | 7,92 | -0,57 | 0,73 | 3,62 | 4,09 |
| Recife | 5,60 | -0,45 | 0,71 | 4,38 | 4,86 |
| Curitiba | 7,37 | -0,67 | 0,69 | 2,54 | 2,22 |
| Campo Grande | 1,73 | -0,20 | 0,69 | 4,73 | 4,87 |
| Rio Branco | 0,72 | -0,17 | 0,62 | 3,50 | 4,12 |
| Belém | 6,95 | -0,11 | 0,61 | 3,72 | 3,86 |
| Aracaju | 1,29 | -0,36 | 0,60 | 4,23 | 4,50 |
| Fortaleza | 5,16 | -0,03 | 0,59 | 4,67 | 5,22 |
| Brasil | 100,00 | -0,32 | 0,82 | 4,01 | 4,29 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||||
PARTICIPAÇÃO DO LEITOR
Participe desta discussão
Compartilhe sua opinião sobre este assunto. As participações passam por análise editorial antes de qualquer utilização no site.






















