As vagas foram abertas em diversos estados para atividades que exigem o nível superior e o nível médio
Por Misto Brasília – DF
Estarão abertas a partir do dia 31 até 18/08, as inscrições para o concurso público da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). O edital de concurso foi publicado hoje (28) no Diário Oficial da União e prevê o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva.
São vagas para o nível superior (analista em diversas funções técnicas) e para nível médio (técnico em segurança no trabalho e auxiliar de enfermagem). O salário médio para nível superior é de R$ 8,7 mil e de nível médio é de R$ 3,2 mil, mas os benefícios inerente às atividades.
A taxa de inscrição é de R$ 100 para analista e de R$ 80 para os dois cargos técnicos. Veja o quadro abaixo com as vagas e os locais de trabalho. A banca organizadora do certame é o Cebraspe.
As provas objetivas, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas em Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo.
Cargo/Perfil | Localidade de vaga | Número de vagas | Cadastro de reserva (excluídas as vagas) | ||||||
AC | PCD | PPP | Total | AC | PCD | PPP | Total | ||
DF | 1 | * | * | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Cargo 1: Analista de Processamento | RJ | 1 | * | * | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 |
SP | 0 | * | * | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Cargo 2: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Advocacia | DF | 2 | 1 | 1 | 4 | 35 | 5 | 10 | 50 |
RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Cargo 3: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Análise de Negócios | DF | 8 | 1 | 2 | 11 | 136 | 20 | 39 | 195 |
DF | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 6 | 30 | |
RJ | 1 | * | * | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
PB | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 6 | 30 | |
Cargo 4: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Arquitetura e Engenharia Tecnológica | RN | 2 | * | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 20 |
CE | 2 | * | * | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Cargo 4: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Arquitetura e Engenharia Tecnológica | SC | 2 | * | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 |
SP | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Cargo 5: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Comunicação Social | DF | 2 | * | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 16 |
RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Cargo 6: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Contabilidade | RJ | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 5 | 9 | 44 |
RJ | 3 | 1 | 1 | 5 | 52 | 8 | 15 | 75 | |
PB | 12 | 2 | 3 | 17 | 91 | 13 | 26 | 130 | |
Cargo 7: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Desenvolvimento deSoftware | RN | 11 | 2 | 3 | 16 | 87 | 13 | 25 | 125 |
CE | 11 | 2 | 3 | 16 | 87 | 13 | 25 | 125 | |
SC | 11 | 2 | 3 | 16 | 87 | 13 | 25 | 125 | |
Cargo 8: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Civil | RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 9: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Elétrica | RJ | 1 | * | * | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 |
Cargo 10: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Mecânica | RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
RJ | 2 | * | * | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Cargo 11: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenheiro de Dados | PB | 1 | * | * | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 |
RN | 6 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 13 | 65 | |
Cargo 12: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Estratégia e Governança | DF | 5 | 1 | 1 | 7 | 84 | 12 | 24 | 120 |
RJ | 2 | * | * | 2 | 65 | 8 | 19 | 92 | |
DF | 2 | * | * | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
RJ | 2 | * | 1 | 3 | 34 | 4 | 10 | 48 | |
PB | 1 | * | * | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Cargo 13: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Pessoas | RN | 1 | * | * | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
CE | 0 | * | * | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Cargo 13: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Pessoas | SC | 0 | * | * | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 |
SP | 0 | * | * | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
DF | 2 | * | * | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
Cargo 14: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Serviços de TIC | RJ | 7 | 2 | 2 | 11 | 46 | 6 | 13 | 65 |
SP | 1 | * | * | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
Cargo 15: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão Econômico-Financeira | RJ | 3 | * | 1 | 4 | 34 | 4 | 10 | 48 |
DF | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Cargo 16: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Infraestrutura e Operações (Facilities) | RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
SP | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Cargo 17: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Inteligência da Informação | RJ | 3 | * | 1 | 4 | 36 | 4 | 10 | 50 |
PB | 2 | * | * | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
DF | 3 | * | 1 | 4 | 28 | 4 | 8 | 40 | |
RJ | 3 | 1 | 1 | 5 | 86 | 10 | 24 | 120 | |
PB | 2 | * | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Cargo 18: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Logística, Aquisições e Contratos | RN | 2 | * | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 |
CE | 2 | * | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Cargo 18: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Logística, Aquisições e Contratos | SC | 2 | * | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 |
SP | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
DF | 2 | * | * | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
Cargo 19: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança Cibernética | RJ | 2 | * | * | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 |
SP | 2 | * | * | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
DF | 1 | 1 | * | 2 | 35 | 5 | 10 | 50 | |
RJ | 0 | * | * | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
PB | 2 | * | * | 2 | 17 | 3 | 5 | 25 | |
Cargo 20: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança da Informação e Proteção de Dados | RN | 0 | * | * | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
CE | 0 | * | * | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Cargo 20: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança da Informação e Proteção de Dados | SC | 1 | * | * | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 |
SP | 1 | * | * | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
DF | 5 | 1 | 2 | 8 | 36 | 4 | 10 | 50 | |
Cargo 21: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Sustentação Tecnológica | RJ | 6 | 1 | 2 | 9 | 39 | 5 | 11 | 55 |
SP | 5 | 1 | 2 | 8 | 36 | 4 | 10 | 50 | |
Cargo 22: Engenheiro de Segurança do Trabalho | DF | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
RJ | 1 | * | * | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Cargo 23: Médico do Trabalho | DF | 1 | * | * | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Cargo 24: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | DF | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Cargo 25: Técnico de Segurança do Trabalho | DF | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
RJ | 0 | * | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |



















