Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, os dois tiveram maior influência. INPC também teve alta
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial de setembro foi de 0,44% e ficou 0,46 ponto percentual acima da taxa de agosto (-0,02%).
No ano, o IPCA acumula alta de 3,31% e, nos últimos 12 meses, de 4,42%, acima dos 4,24% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2023, a variação havia sido de 0,26%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, dois tiveram maior influência nos resultados de setembro: Habitação (1,80%) e Alimentação e bebidas (0,50%), que contribuíram com 0,27 pontos percentuais (p.p.) e 0,11 p.p, respectivamente.
Os demais grupos ficaram entre o -0,31% de Despesas pessoais e o 0,46% de Saúde e Cuidados Pessoais.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,48% em setembro, 0,62 p.p. acima do resultado observado em agosto (-0,14%). No ano, o INPC acumula alta de 3,29% e, nos últimos 12 meses, de 4,09%, acima dos 3,71% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2023, a taxa foi de 0,11%.
Os produtos alimentícios subiram 0,49% em setembro, após dois recuos consecutivos. Por sua vez, a variação dos não alimentícios acelerou de 0,02% em agosto para 0,48% em setembro.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Agosto | Setembro | Agosto | Setembro | |
Índice Geral | -0,02 | 0,44 | -0,02 | 0,44 |
Alimentação e bebidas | -0,44 | 0,50 | -0,09 | 0,11 |
Habitação | -0,51 | 1,80 | -0,08 | 0,27 |
Artigos de residência | 0,74 | -0,19 | 0,03 | -0,01 |
Vestuário | 0,39 | 0,18 | 0,02 | 0,01 |
Transportes | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,03 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,25 | 0,46 | 0,03 | 0,06 |
Despesas pessoais | 0,25 | -0,31 | 0,03 | -0,03 |
Educação | 0,73 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
Comunicação | 0,10 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
gião | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Agosto | Setembro | Ano | 12 meses | ||
Goiânia | 4,17 | -0,51 | 1,08 | 3,47 | 5,08 |
Curitiba | 8,09 | -0,36 | 0,77 | 3,12 | 3,52 |
Rio Branco | 0,51 | -0,21 | 0,75 | 2,83 | 4,11 |
São Luís | 1,62 | -0,54 | 0,60 | 4,82 | 4,62 |
Campo Grande | 1,57 | 0,03 | 0,58 | 3,23 | 4,45 |
Rio de Janeiro | 9,43 | -0,08 | 0,53 | 2,96 | 4,60 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,13 | 0,51 | 4,57 | 6,17 |
Vitória | 1,86 | 0,14 | 0,49 | 3,04 | 4,23 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,18 | 0,39 | 2,86 | 3,69 |
São Paulo | 32,28 | 0,10 | 0,36 | 3,35 | 4,59 |
Fortaleza | 3,23 | 0,00 | 0,30 | 3,31 | 4,42 |
Salvador | 5,99 | 0,03 | 0,28 | 2,96 | 3,95 |
Brasília | 4,06 | 0,17 | 0,26 | 2,65 | 4,50 |
Belém | 3,94 | -0,40 | 0,18 | 2,76 | 3,60 |
Recife | 3,92 | -0,07 | 0,17 | 3,05 | 2,87 |
Aracaju | 1,03 | -0,33 | 0,07 | 3,76 | 3,75 |
Brasil | 100,00 | -0,02 | 0,44 | 3,31 | 4,42 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |