A cobrança será realizada em Caeté e João Monlevade. A autorização foi dada hoje pela ANTT e os valores podem ser consultados aqui
Por Misto Brasil – DF
Foi autorizado hoje (16) a operação do pedágio eletônico na BR-381. A cobrança será realizada em Caeté (P1), no km 411,850, e João Monlevade (P2), no km 345,270, no estado de Minas Gerais.
A Nova 381 Concessionária de Rodovia pode começar a cobrar os valores a partir do dia 27 (sábado), conforme informou hoje a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O usuário que passar por um destes pórticos terá a passagem do veículo registrada automaticamente. Para veículos com TAG nada muda: a passagem será debitada normalmente pela operadora e haverá dois tipos de desconto.
O motorista que não tiver a TAG no veículo tem também facilidades de pagamento. Em postos com a localização identificada às margens da BR-381, além das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), totens instalados oferecem a opção de pagar pela passagem (Pix, Crédito/Débito).
Motociclista tem passe livre, não vai pagar pedágio.
| Categoria | Tipos de Veículos | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | |
| P1 | P2 | |||||
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 15,50 | 12,90 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 23,25 | 19,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 46,50 | 38,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 62,00 | 51,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 77,50 | 64,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 93,00 | 77,40 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 108,50 | 90,30 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 124,00 | 103,20 |





















