No acumulado do ano, o volume de serviços expandiu 2,3%. O acumulado nos últimos 12 meses aumentou 2,8%
Por Misto Brasil – DF
O setor de serviços recuou 1,2% em março, em relação ao mês anterior, após estabilidade em fevereiro. Veja o gráfico por setores logo abaixo.
A queda foi acompanhada por todas as cinco atividades investigadas, com destaque para transportes, com recuo de 1,7%. Em relação a igual mês de 2025, o volume de serviços teve expansão de 3% em março de 2026.

As informações são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No acumulado do ano, o volume de serviços expandiu 2,3% frente a igual período de 2025. O acumulado nos últimos 12 meses aumentou 2,8% em março de 2026.
O analista da pesquisa Luiz Carlos de Almeida Junior explica que nos últimos cinco meses, foram observados um mês de estabilidade e quatro meses de variação negativa, o que faz com que o setor de serviços acumule queda de 1,7% desde outubro de 2025.
“Setorialmente, todas as cinco atividades investigadas mostraram queda na comparação com o mês imediatamente anterior. O setor de transportes foi o principal responsável pela queda observada no Brasil neste tipo de comparação.
O recuo no setor foi influenciado principalmente pela queda observada no transporte rodoviário de cargas e no transporte aéreo de passageiro”, disse o analista.
Segundo o IBGE, as demais quedas vieram dos serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%); de informação e comunicação (-0,9%); dos outros serviços (-2%); e dos serviços prestados às famílias (-1,5%).
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN-JAN | JAN-FEV | JAN-MAR | Até JAN | Até FEV | Até MAR | |
| Volume de Serviços – Brasil | -0,1 | 0,0 | -1,2 | 3,2 | 0,4 | 3,0 | 3,2 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 |
| 1. Serviços prestados às famílias | -0,4 | 1,1 | -1,5 | 2,3 | 4,3 | -1,6 | 2,3 | 3,2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -0,3 | 1,1 | -1,2 | 2,1 | 4,5 | -1,7 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,4 |
| 1.1.1 Alojamento | – | – | – | -0,4 | 8,3 | -13,2 | -0,4 | 3,2 | -2,4 | 2,5 | 3,6 | 1,4 |
| 1.1.2 Alimentação | – | – | – | 3,0 | 3,3 | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | -5,6 | 0,3 | -2,2 | 3,8 | 3,2 | -0,9 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | -0,6 | -0,3 | -0,3 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 0,8 | 0,8 | -0,9 | 6,5 | 4,3 | 7,9 | 6,5 | 5,4 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 5,5 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 0,7 | 0,5 | -0,9 | 6,6 | 4,0 | 6,7 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 5,7 | 5,9 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 0,0 | 0,2 | -0,6 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 3,1 | 0,6 | -1,7 | 11,8 | 8,0 | 10,0 | 11,8 | 9,9 | 9,9 | 12,4 | 11,6 | 11,6 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 6,3 | 7,3 | 17,5 | 6,3 | 6,8 | 10,4 | 0,8 | 1,0 | 2,4 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -0,6 | -0,2 | -1,1 | 3,5 | 0,5 | 1,1 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 2,7 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 1,5 | 2,3 | -4,1 | 6,5 | 3,5 | 5,2 | 6,5 | 4,9 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 0,9 | -1,3 | -1,5 | 1,4 | -1,7 | -2,0 | 1,4 | -0,2 | -0,8 | 2,0 | 1,4 | 0,9 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | -0,9 | -0,4 | -3,5 | 0,7 | -0,2 | -7,3 | 0,7 | 0,3 | -2,4 | -0,2 | -0,6 | -1,8 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 1,6 | -2,8 | 1,0 | 1,6 | -2,2 | -0,2 | 1,6 | -0,3 | -0,3 | 2,7 | 2,1 | 1,9 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,3 | 0,4 | -1,7 | 1,2 | -2,5 | 2,0 | 1,2 | -0,6 | 0,3 | 2,6 | 2,2 | 2,3 |
| 4.1 Transporte terrestre | -1,3 | 1,5 | -0,9 | 2,1 | 0,6 | 5,1 | 2,1 | 1,4 | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 2,7 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | 2,8 | 0,9 | 5,8 | 2,8 | 1,8 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,4 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | -0,8 | -0,6 | 10,0 | -0,8 | -0,7 | 2,9 | 0,2 | 0,4 | 1,6 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | 4,1 | 1,1 | -3,1 | 4,1 | 2,6 | 0,4 | 2,0 | 2,1 | 1,5 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 1,7 | -0,4 | -1,0 | -2,5 | -9,1 | -5,2 | -2,5 | -5,9 | -5,7 | 1,0 | -0,2 | -1,3 |
| 4.3 Transporte aéreo | 4,7 | -9,1 | -7,1 | 20,1 | -10,2 | -9,1 | 20,1 | 5,2 | 0,5 | 16,3 | 13,4 | 11,9 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 3,2 | 1,1 | 0,1 | -6,3 | -5,0 | 0,5 | -6,3 | -5,7 | -3,6 | -0,5 | -1,0 | -1,3 |
| 5. Outros serviços | 3,2 | -0,4 | -2,0 | 1,9 | -2,8 | 2,7 | 1,9 | -0,4 | 0,6 | -0,1 | -0,4 | 0,1 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | 0,6 | -1,9 | 0,5 | 0,6 | -0,6 | -0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | 3,1 | -3,7 | 3,6 | 3,1 | -0,3 | 1,0 | -0,1 | -0,4 | 0,2 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | -0,6 | -3,3 | 2,6 | -0,6 | -1,9 | -0,4 | -0,7 | -1,0 | -0,9 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | -2,8 | 3,6 | 0,1 | -2,8 | 0,5 | 0,3 | -1,0 | -0,3 | 0,1 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |
||||||||||||


















