A Beija Flor, que fez uma crítica à desigualdade e corrupção, sagrou-se campeã entre as escolas de samba do Carnaval carioca. O resultado saiu há pouco numa grande disputa com a Salgueiro e com a Paraíso Tuiuti, que ficou com o vice-campeonato. A pequena escola também fez críticas políticas no Sambródromo. Atualizado às 17h15
O desfile da Beija Flor surpreendeu e agradou o público que aplaudiu o desfile. É o décimo-quarto campeonato da escola que desde 2015 não conquistava o título do Grupo Especial.
Apuração
Grande Rio | 9.79.79.8 | 9.89.89.7 | 101010 | 101010 | 10109.9 | 9.99.89.9 | 109.99.9 | 109.910 | 9.99.99.8 | 266.8 |
Mangueira | 101010 | 101010 | 9.9109.9 | 101010 | 9.99.99.8 | 10109.9 | 101010 | 101010 | 101010 | 269.3 |
Mocidade | 101010 | 10109.8 | 101010 | 101010 | 101010 | 10109.9 | 101010 | 9.99.89.9 | 101010 | 269.3 |
Unidos da Tijuca | 109.910 | 101010 | 101010 | 9.9109.9 | 9.8109.9 | 101010 | 10109.9 | 9.91010 | 10109.9 | 269.1 |
Portela | 101010 | 101010 | 101010 | 101010 | 9.99.99.9 | 10109.9 | 101010 | 10109.9 | 9.91010 | 269.4 |
União da Ilha | 9.89.910 | 9.99.89.9 | 101010 | 9.91010 | 9.99.99.9 | 109.99.9 | 9.89.89.8 | 9.99.99.9 | 9.99.89.8 | 267.3 |
Salgueiro | 9.99.910 | 10109.9 | 101010 | 101010 | 101010 | 10109.9 | 101010 | 101010 | 109.910 | 269.5 |
Imperatriz | 109.99.9 | 9.99.910 | 101010 | 101010 | 10109.8 | 9.99.99.9 | 109.910 | 9.91010 | 10109.9 | 268.8 |
Beija-Flor | 109.910 | 101010 | 101010 | 101010 | 101010 | 9.99.910 | 101010 | 9.91010 | 101010 | 269.6 |
*Considerando apenas descarte da menor nota, conforme o regulamento
























