A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) tem três dias para explicar o reajuste das passagens urbanas do Distrito Federal. O prazo foi dado pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão do Ministério Público que pretende analisar os dados técnicos utilizados pelo governo para justificar o aumento nas passagens.
Segundo informou a assessoria do MPDF, se esses dados não justificarem os novos valores, a procuradoria irá à Justiça com ação civil pública para suspender a medida. Para o procurador, Ezequiel Neto, é preciso verificar a legalidade e a fidelidade dos dados técnicos que subsidiaram a decisão do governo do DF.
Em 2018, além da tarifa paga pelos usuários, o governo repassou às empresas cerca de R$ 650 milhões. Um aumento de mais de 200% se comparado a 2014. Hoje, houve uma reunião na Câmara Legislativa do DF com entidades que protestam contra o reajuste. Foi discutido estratégias para barrar a aplicação do índice que está em vigor desde segunda-feira (13). Na próxima semana o grupo se reúne com o secretário Valter Casemiro. Hoje, o valor das passagens diminuíram R$ 0,05 para facilitar o troco.
| Valores pagos para a Política de Transporte Público Coletivo do DF, por destinação e ano de referência | ||||
| Ano de Referência | Complementação de Tarifa | Passe Livre Estudantil | Passe Livre PNE | Total pago |
| 2014 | R$ 47.714.231,71 | R$ 104.226.022,71 | R$ 50.746.811,43 | R$ 202.687.065,85 |
| 2015 | R$ 198.973.508,85 | R$ 218.074.268,01 | R$ 80.439.132,15 | R$ 497.486.909,01 |
| 2016 | R$ 241.940.798,29 | R$ 293.870.804,00 | R$ 102.560.080,27 | R$ 638.371.682,56 |
| 2017 | R$ 116.360.999,99 | R$ 315.713.938,64 | R$ 111.384.154,61 | R$ 543.459.093,24 |
| 2018 | R$ 274.995.712,70 | R$ 293.554.283,40 | R$ 85.898.020,17 | R$ 654.448.016,27 |
| Total por Destinação | R$ 879.985.251,54 | R$ 1.225.439.316,76 | R$ 431.028.198,63 | R$ 2.536.452.766,93 |





















