A pesquisa divulgada hoje foi realizada em 25 mil postos pela ValeCard entre entre a sexta-feira e esta quarta-feira
Por Misto Brasil – DF
Os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil caíram entre a sexta-feira a quarta-feira (8 a 14), se comparado com a semana anterior. O litro do diesel apresentou queda de 1,07% na semana posterior ao corte de preço nas refinarias. Veja as tabelas por estado logo abaixo.
O etanol teve sua quarta semana seguida de redução (-0,90%), convertendo-se em opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 21 unidades da federação. A gasolina teve um decréscimo de 0,21%. Os dados foram divulgados hoje (15) na pesquisa da ValeCard realizada em 25 mil estabelecimentos credenciados.
O preço do diesel S-10 apresentou queda de 1,07%, com valor médio de R$ 6,281 por litro — variação negativa de R$ 0,068.
As maiores quedas foram Santa Catarina (-2,15%), Mato Grosso do Sul (-1,92%) e Piauí (-1,66%).
O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,944. Em Roraima, o valor do litro apresentou a maior média, a R$ 7,195.
O preço da gasolina registrou valor médio de R$ 5,830 por litro — variação negativa de R$ 0,012.
Distrito Federal (-1,46%), Piauí (-1,12%) e Rio Grande do Sul (-1,11%) apresentaram as maiores quedas nos preços.
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,645; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,825.
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) apresentou queda de 0,90% no período de 08 a 14 de dezembro., com valor médio de R$ 3,640 por litro — variação negativa de R$ 0,033.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Sergipe (-4,57%), Ceará (-3,23%) e Rio Grande do Sul (-2,92%).
| Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) – 2023 | |||||
| UF | 08 a 14 de dezembro | 01 a 07 de dezembro | Variaçã (R$) | Variação (%) | |
| AL | 4,218 | 4,248 | -0,030 | -0,71% | |
| AM | 4,455 | 4,558 | -0,103 | -2,27% | |
| BA | 4,011 | 4,029 | -0,018 | -0,46% | |
| CE | 4,164 | 4,303 | -0,139 | -3,23% | |
| DF | 3,694 | 3,73 | -0,036 | -0,98% | |
| ES | 4,122 | 4,244 | -0,122 | -2,88% | |
| GO | 3,510 | 3,561 | -0,051 | -1,43% | |
| MA | 4,446 | 4,457 | -0,011 | -0,25% | |
| MG | 3,744 | 3,762 | -0,018 | -0,49% | |
| MS | 3,766 | 3,847 | -0,081 | -2,12% | |
| MT | 3,430 | 3,422 | 0,008 | 0,23% | |
| PA | 3,620 | 3,648 | -0,028 | -0,77% | |
| PB | 3,923 | 3,97 | -0,047 | -1,18% | |
| PE | 3,921 | 3,952 | -0,031 | -0,79% | |
| PI | 3,983 | 3,992 | -0,009 | -0,22% | |
| PR | 3,896 | 3,9 | -0,004 | -0,10% | |
| RJ | 4,002 | 4,015 | -0,013 | -0,32% | |
| RN | 4,065 | 4,168 | -0,103 | -2,48% | |
| RO | 3,660 | 3,68 | -0,020 | -0,54% | |
| RS | 3,963 | 4,082 | -0,119 | -2,92% | |
| SC | 4,148 | 4,195 | -0,047 | -1,13% | |
| SE | 4,166 | 4,366 | -0,200 | -4,57% | |
| SP | 3,500 | 3,523 | -0,023 | -0,64% | |
| TO | 4,118 | 4,033 | 0,085 | 2,10% | |
| Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023 | |||||
| UF | 08 a 14 de dezembro | 01 a 07 de dezembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
| AC | 6,825 | 6,815 | 0,010 | 0,14% | |
| AL | 6,117 | 6,158 | -0,041 | -0,67% | |
| AM | 6,470 | 6,477 | -0,007 | -0,11% | |
| AP | 6,252 | 6,233 | 0,019 | 0,31% | |
| BA | 6,003 | 6,022 | -0,019 | -0,31% | |
| CE | 6,145 | 6,139 | 0,006 | 0,10% | |
| DF | 5,693 | 5,777 | -0,084 | -1,46% | |
| ES | 5,999 | 6,011 | -0,012 | -0,20% | |
| GO | 5,646 | 5,675 | -0,029 | -0,52% | |
| MA | 5,799 | 5,738 | 0,061 | 1,07% | |
| MG | 5,864 | 5,877 | -0,013 | -0,22% | |
| MS | 5,867 | 5,865 | 0,002 | 0,04% | |
| MT | 6,040 | 6,056 | -0,016 | -0,26% | |
| PA | 6,388 | 6,418 | -0,030 | -0,47% | |
| PB | 5,695 | 5,716 | -0,021 | -0,37% | |
| PE | 5,655 | 5,693 | -0,038 | -0,67% | |
| PI | 5,738 | 5,803 | -0,065 | -1,12% | |
| PR | 5,871 | 5,875 | -0,004 | -0,07% | |
| RJ | 5,826 | 5,833 | -0,007 | -0,11% | |
| RN | 5,808 | 5,652 | 0,156 | 2,76% | |
| RO | 6,596 | 6,614 | -0,018 | -0,28% | |
| RR | 6,713 | 6,638 | 0,075 | 1,14% | |
| RS | 5,645 | 5,708 | -0,063 | -1,11% | |
| SC | 5,762 | 5,785 | -0,023 | -0,39% | |
| SE | 5,893 | 6,058 | -0,165 | -2,72% | |
| SP | 5,684 | 5,694 | -0,010 | -0,18% | |
| TO | 6,115 | 6,16 | -0,045 | -0,73% | |
| Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
| UF | 08 a 14 de dezembro | 01 a 07 de dezembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
| AC | 7,187 | 7,049 | 0,138 | 1,96% | |
| AL | 6,615 | 6,674 | -0,059 | -0,88% | |
| AM | 6,662 | 6,564 | 0,098 | 1,49% | |
| AP | 6,948 | 7,063 | -0,115 | -1,63% | |
| BA | 6,086 | 6,107 | -0,021 | -0,34% | |
| CE | 6,405 | 6,473 | -0,068 | -1,05% | |
| DF | 6,254 | 6,324 | -0,070 | -1,11% | |
| ES | 6,347 | 6,388 | -0,041 | -0,65% | |
| GO | 6,163 | 6,244 | -0,081 | -1,30% | |
| MA | 6,313 | 6,39 | -0,077 | -1,21% | |
| MG | 6,363 | 6,449 | -0,086 | -1,33% | |
| MS | 6,473 | 6,6 | -0,127 | -1,92% | |
| MT | 6,608 | 6,699 | -0,091 | -1,37% | |
| PA | 6,819 | 6,837 | -0,018 | -0,27% | |
| PB | 6,133 | 6,225 | -0,092 | -1,48% | |
| PE | 6,112 | 6,153 | -0,041 | -0,67% | |
| PI | 6,434 | 6,542 | -0,108 | -1,66% | |
| PR | 6,167 | 6,253 | -0,086 | -1,37% | |
| RJ | 6,334 | 6,406 | -0,072 | -1,12% | |
| RN | 6,264 | 6,282 | -0,018 | -0,29% | |
| RO | 6,886 | 6,835 | 0,051 | 0,75% | |
| RR | 7,195 | 7,133 | 0,062 | 0,87% | |
| RS | 5,944 | 6,023 | -0,079 | -1,31% | |
| SC | 5,955 | 6,086 | -0,131 | -2,15% | |
| SE | 6,440 | 6,459 | -0,019 | -0,29% | |
| SP | 6,196 | 6,277 | -0,081 | -1,29% | |
| TO | 6,298 | 6,385 | -0,087 | -1,36% | |



























