O resultado faz com que o segmento – o que mais emprega na economia – atinja o ponto mais alto da série histórica
Por Misto Brasil – DF
O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo e restaurantes, apresentou crescimento de 1,2% em julho na comparação com junho. Veja o quadro da pesquisa logo abaixo.
O resultado faz com que o segmento – o que mais emprega na economia – atinja o ponto mais alto da série histórica, superando o marco alcançado em junho.
Em relação a julho de 2023, a expansão foi de 4,3%. No acumulado de 2024, a alta é de 1,8%, enquanto em 12 meses o resultado mostra expansão de 0,9%.
Os dados foram divulgados pela Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Observando a comparação entre meses seguidos, o resultado de julho foi a segunda alta seguida. Em junho, a expansão tinha sido de 1,7%.
Nesses dois meses, o setor somou crescimento de 2,9%, fazendo com que se posicione 15,4% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).
Regionalmente, nove dos 17 locais investigados também registraram taxas positivas, em que sobressaíram os ganhos vindos de Minas Gerais (9,3%) e do Rio de Janeiro (4,9%), seguidos por Bahia (7,9%), Paraná (5,4%) e Santa Catarina (7,0%).
Em sentido oposto, Rio Grande do Sul (-17,4%) registrou o impacto negativo mais importante no acumulado do ano no turismo, seguido por Mato Grosso (-14,4%), Distrito Federal (-4,8%), Amazonas (-9,3%) e Espírito Santo (-7,7%).
PPesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Junho 2024 – Variação (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
MAI | JUN | JUL | MAI | JUN | JUL | JAN-MAI | JAN-JUN | JAN-JUL | Até MAI | Até JUN | Até JUL | |
Volume de Serviços – Brasil | -0,5 | 1,7 | 1,2 | -0,2 | 0,8 | 4,3 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
1. Serviços prestados às famílias | 3,1 | 0,4 | -0,2 | 5,0 | 4,4 | 1,9 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 3,9 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 2,3 | 0,6 | -0,5 | 5,5 | 5,1 | 1,5 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
1.1.1 Alojamento | – | – | – | 5,2 | 4,6 | -2,8 | 2,3 | 2,7 | 1,8 | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
1.1.2 Alimentação | – | – | – | 5,6 | 5,2 | 2,7 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | -1,6 | 2,8 | -0,7 | 1,8 | 0,4 | 4,4 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 3,3 |
2. Serviços de informação e comunicação | -0,7 | 1,6 | 2,2 | 4,1 | 4,8 | 9,8 | 5,3 | 5,2 | 5,9 | 3,6 | 3,5 | 3,9 |
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | -0,6 | 0,4 | 2,8 | 5,3 | 5,0 | 9,0 | 5,6 | 5,5 | 6,0 | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
2.1.1 Telecomunicações | -0,6 | 0,5 | 1,2 | 4,1 | 5,7 | 6,5 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 5,0 |
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 0,1 | 0,5 | 2,8 | 6,6 | 4,3 | 11,8 | 6,3 | 5,9 | 6,8 | 3,6 | 3,1 | 3,6 |
2.2 Serviços audiovisuais | -2,9 | 3,0 | 7,2 | -4,7 | 3,2 | 15,8 | 2,9 | 2,9 | 4,8 | -0,4 | -0,3 | 1,2 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -1,0 | 2,2 | 4,2 | -0,2 | 0,5 | 9,1 | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,9 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | -2,0 | -1,2 | 15,2 | 6,0 | 0,9 | 23,1 | 7,9 | 6,7 | 9,1 | 4,9 | 4,6 | 6,1 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 0,0 | 2,5 | -1,4 | -3,9 | 0,2 | 0,5 | -0,9 | -0,7 | -0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | -1,2 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 10,8 | 9,8 | 8,7 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | -1,3 | 5,1 | -3,2 | -5,8 | -0,5 | -0,6 | -2,6 | -2,3 | -2,0 | -1,9 | -2,0 | -2,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -1,5 | 1,7 | -1,5 | -4,7 | -2,7 | -1,7 | -2,4 | -2,5 | -2,3 | -1,6 | -2,2 | -2,5 |
4.1 Transporte terrestre | -3,2 | 0,6 | -1,7 | -4,6 | -5,4 | -4,2 | -0,8 | -1,6 | -2,0 | 1,5 | 0,4 | -0,5 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | -7,0 | -10,7 | -8,5 | -1,0 | -2,8 | -3,7 | 5,7 | 3,0 | 0,5 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | -1,2 | 1,1 | 5,8 | -1,6 | -1,1 | -0,2 | -6,5 | -5,8 | -4,4 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | 1,1 | 9,3 | 1,9 | 1,4 | 2,7 | 2,6 | 0,4 | 1,9 | 2,0 |
4.2 Transporte aquaviário | -0,2 | 2,7 | 0,1 | -4,4 | 7,4 | 6,7 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
4.3 Transporte aéreo | -14,7 | 11,2 | -3,1 | -14,9 | 8,1 | -0,2 | -7,4 | -4,8 | -4,1 | -2,3 | -2,6 | -3,5 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 1,8 | -0,8 | 0,0 | -1,5 | -1,8 | 2,2 | -5,0 | -4,5 | -3,5 | -8,3 | -8,2 | -7,3 |
5. Outros serviços | -0,5 | -0,2 | 0,2 | 2,6 | 1,4 | 6,0 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | -0,9 | -0,6 | -0,5 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | 2,6 | 6,9 | 13,2 | 1,8 | 2,6 | 4,1 | 1,9 | 2,3 | 3,2 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | 3,3 | 0,6 | 5,4 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | -1,9 | -1,4 | -1,0 |
5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | 1,5 | 0,8 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 8,7 | 7,5 | 6,8 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | -2,3 | -1,4 | 3,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (3) Base: igual período do ano anterior (2) Base: igual mês do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |