Os governos de Goiás e do Distrito Federal formalizam nesta quinta-feira um convênio para subsidiar as tarifas e reduzir os valores
Por Misto Brasil – DF
Está mantido o reajuste 2,919% das tarifa de transporte rodoviário semiurbano interestadual entre as cidades do Entorno e o Distrito Federal. O percentual foi divulgado há dois dias pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
No final da tarde de hoje (20), a ANTT disse que mantém o reajuste para domingo (23), apesar da decisão dos governos do Distrito Federal e de Goiás em criar um consórcio para custear as passagens. A agência disse que apoia o consórcio entre os dois entes federados.
Veja a tabela completa logo abaixo.
Por dia cerca de 170 mil pessoas se utilizam do transporte público entre as cidades e a capital federal. A maioria é de trabalhadores que são terceirizados na administração pública federal.
A passagem de Luziânia pelo trecho de Taguatinga vai custar, por exemplo, entre R$ 10,70 e 12,05. De Santo Antonio do Descoberto vai para R$ 10,45 e de Águas Lindas, R$ 11,15.
Os dois governos irão garantir um subsídio estimado de R$ 67 milhões por ano. Os recursos serão repassados para as empresas concessionárias que fazem esse transporte, com a estimativa de manter o preço médio em R$ 8.
Como o convênio entre Goiás e o DF tem um prazo burocrático para acontecer, os usuários terão que arcar com o novo valor.
A expectativa é que, em breve, os instrumentos jurídicos estejam prontos, permitindo que o convênio seja assinado e a população do Entorno comece a ser beneficiada pela redução no valor da passagem.
Há meses há uma tentativa de entendimento com o governo federal através da ANTT para que as tarifas sejam subsidiadas.
Os novos valores das tarifas dos ônibus do Entorno
AUTORIZAÇÃO ESPECIAL – RIDE/DF | REAJUSTE 2025 – Deliberação 78/2025 | ||||||
EMPRESA | PREFIXO | Linha | Tipo de Outorga | % reajuste ordinário (Del 78/25) | CT Atualizado | Km | Tarifa Final em 23/02/25 – “Catraca” |
AMAZÔNIA INTER TURISMO | 12073070 | Planaltina/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 66,60 | 11,35 |
AMAZÔNIA INTER TURISMO | 12073070 | Planaltina/GO – Sobradinho/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 43,70 | 7,45 |
AMAZÔNIA INTER TURISMO | 12107070 | Planaltina/GO – Planaltina/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 35,50 | 6,05 |
AMAZÔNIA INTER TURISMO | 12033870 | Formosa/GO – Planaltina/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 47,00 | 8,00 |
CENTRAL EXPRESSO | 12502070 | Luziânia/GO – Brasília/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 62,80 | 10,70 |
CENTRAL EXPRESSO | 12502270 | Luziânia/GO – Gama/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 46,70 | 7,95 |
CENTRAL EXPRESSO | 12502170 | Luziânia/GO – Taguatinga/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 70,60 | 12,05 |
KANDANGO (CATEDRAL TURISMO) | 12502370 | Parque Industrial Mignone/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 53,10 | 9,05 |
KANDANGO (CATEDRAL TURISMO) | 12502570 | Parque Industrial Mignone/GO- Gama/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 34,90 | 5,90 |
KANDANGO (CATEDRAL TURISMO) | 12502470 | Parque Industrial Mignone/GO- Taguatinga/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 61,00 | 10,40 |
ROTA DO SOL | 12502670 | Lago Azul (Novo Gama)/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 70,80 | 12,05 |
GLOBAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 12037171 | Aguas Lindas de Goias/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 65,60 | 11,15 |
RM TRANSPORTE LTDA | 12041470 | Santo Antonio do Descoberto/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 61,50 | 10,45 |
RM TRANSPORTE LTDA | 12098070 | Santo Antonio do Descoberto/GO – Taguatinga/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 49,00 | 8,30 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12044075 | Aguas Lindas de Goias/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 65,60 | 11,15 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12926670 | Monte Alto/GO – Brasilia/DF | Autorização Judicial | 2,919% | 0,170241 | 59,45 | 10,10 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12926470 | Monte Alto/GO – Brazlandia/DF | Autorização Judicial | 2,919% | 0,170241 | 17,20 | 2,90 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12926570 | Monte Alto/GO – Taguatinga/DF | Autorização Judicial | 2,919% | 0,170241 | 54,95 | 9,35 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500170 | Céu Azul/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 42,10 | 7,20 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500370 | Valparaiso de Goiás/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 45,80 | 7,80 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500570 | Valparaiso de Goiás/GO – Gama/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 29,60 | 5,05 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500770 | Valparaiso de Goiás/GO – Taguatinga/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 53,60 | 9,15 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500270 | Cidade Ocidental/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 51,00 | 8,65 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500470 | Cidade Ocidental/GO – Taguatinga/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 58,80 | 10,00 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500670 | Cidade Ocidental/GO – Gama/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 34,80 | 5,95 |
UTB – União Transporte Brasilia | 12183770 | Novo Gama/GO – Brasília/DF | Autorização Especial | 2,919% | 0,170241 | 59,26 | 10,10 |
Viação Transporte Coletivo do Entorno* | 12197370 | Aguas Lindas de Goiás/GO – Brazlândia/DF | Autorização Judicial | 2,919% | 0,170241 | 35,09 | 5,95 |
*revisão de linha implantada na vigência do Convênio de Delegação nº 1/2020 – Processo 50500.270789/2023-04 | |||||||
SERVIÇOS DIFERENCIADOS** | Deliberação 78/2025 | ||||||
EMPRESA | PREFIXO | LINHA | Tipo de Outorga | CT Atualizado | Km | Tarifa Final em 23/02/25 – “Catraca” | |
AMAZÔNIA INTER TURISMO | 12073020 | Planaltina/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 0,343887 | 66,60 | 22,90 | |
UTB – União Transporte Brasilia | 12044020 | Aguas Lindas de Goias/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 0,343887 | 65,60 | 22,55 | |
UTB – União Transporte Brasilia | 12500220 | Cidade Ocidental/GO – Brasilia/DF | Autorização Especial | 0,343887 | 51,00 | 17,55 | |
**O valor do serviço diferenciado é dado pela Resolução 4130/2013 (Ratificado pela Resolução 6033/2023)




















