À exceção do grupo Habitação, com queda de 0,33%, os demais grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês passado
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro teve alta de 0,33%, 0,15 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,18% registrada em novembro. Em dezembro de 2024, a variação havia sido de 0,52%.
O IPCA fechou o ano de 2025 com alta acumulada de 4,26%, informou a assessoria do IBGE. Veja os gráficos dos grupos e nas capitais.
À exceção do grupo Habitação, com queda de 0,33%, os demais grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação (0,74%) e o maior impacto (0,15 p.p.) vieram do grupo Transportes, seguido, em termos de impacto, por Saúde e cuidados pessoas, com alta de 0,52% e 0,07 p.p.
O grupo Artigos de residência (0,64%) teve a segunda maior variação em dezembro, após o recuo de 1,00% registrado em novembro.
No grupo dos Transportes (0,74%), o resultado foi influenciado pelo aumento nos preços do transporte por aplicativo (13,79%) e das passagens aéreas (12,61%), subitem com maior impacto individual no resultado do mês (0,08 p.p.).
Os combustíveis , após recuarem 0,32% em novembro, aumentaram 0,45%, com as seguintes variações: etanol (2,83%), gás veicular (0,22%), gasolina (0,18%) e óleo diesel (-0,27%).
Ainda em Transportes , a variação de -2,63% no ônibus urbano considera as gratuidades concedidas aos domingos e/ou feriados em Belém (5,64%), Brasília (1,84%), São Paulo (-6,06%) e Belo Horizonte (-12,87%), além da redução de tarifa em Curitiba (0,74%).
No metrô (4,11%), ocorre o mesmo movimento em Brasília (1,84%) e, em São Paulo , a alta de 7,22%, também registrada no trem (3,77%), além do 1,01% no subitem integração transporte público , consideram a liberação do pagamento de passagem nos dias de realização das provas do ENEM (09/11 e 16/11) e no dia de Natal.
Em Artigos de residência , a alta de 0,64% reflete as variações de Tv, som e informática (1,97%) e dos aparelhos eletroeletrônicos (0,81%) que, no mês anterior, haviam caído 2,28% e 2,37%, respectivamente.
No grupo Saúde e cuidados pessoais (0,52%), o destaque fica por conta do plano de saúde (0,49%) e dos artigos de higiene pessoal (0,52%).
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Novembro | Dezembro | Novembro | Dezembro | |
| Índice Geral | 0,18 | 0,33 | 0,18 | 0,33 |
| Alimentação e bebidas | -0,01 | 0,27 | 0,00 | 0,06 |
| Habitação | 0,52 | -0,33 | 0,08 | -0,05 |
| Artigos de residência | -1,00 | 0,64 | -0,03 | 0,02 |
| Vestuário | 0,49 | 0,45 | 0,02 | 0,02 |
| Transportes | 0,22 | 0,74 | 0,04 | 0,15 |
| Saúde e cuidados pessoais | -0,04 | 0,52 | 0,00 | 0,07 |
| Despesas pessoais | 0,77 | 0,36 | 0,08 | 0,04 |
| Educação | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | -0,20 | 0,37 | -0,01 | 0,02 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Novembro | Dezembro | Ano | ||
| Porto Alegre | 8,61 | 0,09 | 0,63 | 4,79 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,15 | 0,59 | 3,27 |
| Salvador | 5,99 | 0,01 | 0,59 | 3,80 |
| Brasília | 4,06 | 0,28 | 0,55 | 4,72 |
| Recife | 3,92 | -0,08 | 0,54 | 4,33 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,12 | 0,52 | 3,45 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,04 | 0,41 | 3,97 |
| Aracaju | 1,03 | -0,10 | 0,36 | 4,49 |
| São Paulo | 32,28 | 0,28 | 0,27 | 4,78 |
| Goiânia | 4,17 | 0,44 | 0,23 | 4,12 |
| Vitória | 1,86 | 0,09 | 0,21 | 4,99 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,23 | 0,17 | 3,14 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,42 | 0,17 | 4,06 |
| Curitiba | 8,09 | 0,16 | -0,02 | 3,84 |
| Belém | 3,94 | 0,11 | -0,10 | 3,75 |
| São Luís | 1,62 | -0,05 | -0,19 | 3,24 |
| Brasil | 100 | 0,18 | 0,33 | 4,26 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
| Mês | Variação (%) | ||
|---|---|---|---|
| Mês | Trimestre | Ano | |
| Janeiro | 0,16 | 0,16 | |
| Fevereiro | 1,31 | 1,47 | |
| Março | 0,56 | 2,04 | 2,04 |
| Abril | 0,43 | 2,48 | |
| Maio | 0,26 | 2,75 | |
| Junho | 0,24 | 0,93 | 2,99 |
| Julho | 0,26 | 3,26 | |
| Agosto | -0,11 | 3,15 | |
| Setembro | 0,48 | 0,63 | 3,64 |
| Outubro | 0,09 | 3,73 | |
| Novembro | 0,18 | 3,92 | |
| Dezembro | 0,33 | 0,60 | 4,26 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||




















