Na Universidade Federal do Delta do Parnaíba estão disponíveis 28 vagas e no Instituto de Sudeste há 19 vagas para professo do ensino básico
Por Misto Brasil – DF
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais informou que estão abertas as inscrições para o concurso público para provimento, em caráter efetivo, dos cargos de professor do ensino básico, técnicoe tecnológico.
Serão ofertadas 19 vagas de acordo com o edital de concurso público divulgado no Diário Oficial da União.
As vagas são de ampla concorrência, observada a reserva de vagas para pessoas com deficiência, autodeclaradas negras, indígenas e quilombolas. Mais informações neste link e também neste aqui.
Regime de trabalho 20 horas: remuneração inicial, Classe A, nível 1
Titulação | Classe | Nível | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação – RT (R$) | Total Geral |
Graduação | A | 01 | R$ 3.090,43 | – | R$ 3.090,43 |
Aperfeiçoamento | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 154,52 | R$ 3.244,95 |
Especialização | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 309,04 | R$ 3.399,47 |
Mestrado | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 772,61 | R$ 3.863,04 |
Doutorado | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 1.777,00 | R$ 4.867,43 |
Regime de trabalho de 40 horas sem dedicação exclusiva: remuneração inicial, Classe A, nível 1
Titulação | Classe | Nível | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação – RT (R$) | Total Geral |
Graduação | A | 01 | R$ 4.326,60 | – | R$ 4.326,60 |
Aperfeiçoamento | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 324,49 | R$ 4.651,09 |
Especialização | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 648,99 | R$ 4.975,59 |
Mestrado | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 1.622,47 | R$ 5.949,07 |
Doutorado | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 3.731,69 | R$ 8.058,29 |
Regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva: remuneração inicial, Classe A, nível 1
Titulação | Classe | Nível | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação – RT (R$) | Total Geral |
Graduação | A | 01 | R$ 6.180,86 | – | R$ 6.180,86 |
Aperfeiçoamento | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$ 618,08 | R$ 6.798,94 |
Especialização | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$1.236,17 | R$ 7.417,03 |
Mestrado | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$ 3.090,43 | R$ 9.271,29 |
Doutorado | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$ 7.107,99 | R$ 13.288,85 |
A Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) está com inscrições para o concurso público de provimento de 28 vagas docentes da carreira do magistério superior.
Veja o edital de concurso público
Durante o estágio probatório previsto na Lei Nº 8.112/90, o candidato empossado não poderá ser removido a pedido. O periodo de inscrição vai a partir desta quinta-feira (15) até o dia 15 de fevereiro.
As inscrições e demais informações podem ser feitas através deste link eletrônico.
Quadro de remuneração
Classe, Nível I-Regime de Trabalho | Vencimento Básico | Retribuição por Titulação | ||
Classe A – DE | R$ 6.180,85 | Especialização | Mestrado | Doutorado |
R$ 1.236,18 | R$ 3.090,43 | R$ 7.107,98 | ||
Classe A – 40h | R$ 4.326,60 | Especialização | Mestrado | Doutorado |
R$ 648,99 | R$ 1.622,48 | R$ 3.731,69 | ||




















