Comunicação foi o grupo com maior variação (0,82%). Os grupos Habitação (-0,11%) e Vestuário (-0,25%) apresentaram variação negativa. Veja por região
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro foi de 0,33%, mesma variação registrada em dezembro (0,33%). Nos últimos doze meses, o índice ficou em 4,44%, acima dos 4,26% dos 12 meses imediatamente anteriores.
Em janeiro de 2025, a variação havia sido de 0,16%. Transportes, com 0,60% de variação, destaca-se com o maior impacto no resultado do mês (0,12 p.p.).
Comunicação foi o grupo com maior variação (0,82%). Os grupos Habitação (-0,11%) e Vestuário (-0,25%) apresentaram variação negativa.
Além disso, por conta da redução tarifária aos domingos e feriados, Curitiba registrou variação de 1,85% no ônibus urbano e, em Brasília, a alta foi de 3,83% devido às gratuidades aos domingos e feriados, que também estão vigentes em Belém (8,43%).
O grupo Transportes (0,60%) foi o responsável pelo maior impacto no índice de janeiro (0,12 p.p.), com a alta de 2,14% nos combustíveis, em especial na gasolina (2,06%), principal impacto individual no resultado do mês (0,10 p.p.). A variação dos demais combustíveis foi: etanol (3,44%), óleo diesel (0,52%) e gás veicular (0,20%).
Ainda em Transportes, o ônibus urbano variou 5,14% em janeiro, especialmente por conta da incorporação dos seguintes reajustes tarifários:
- 20,00% em Fortaleza (15,87%), a partir de 1º de janeiro.
- 6,00% em São Paulo (9,18%), a partir de 06 de janeiro, considerando as gratuidades aos domingos e feriados.
- 6,38% no Rio de Janeiro (5,32%), a partir de 04 de janeiro.
- 5,36% em Salvador (5,19%), a partir de 05 de janeiro.
- 8,70% em Belo Horizonte (3,99%), a partir de 1º de janeiro contemplando, também, a gratuidade aos domingos e feriados iniciada em 14 de dezembro de 2025.
- 4,16% em Vitória (2,70%), a partir de 12 de janeiro.
Variação do IPCA por grupo de produtos e serviços
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | Janeiro | Dezembro | Janeiro | |
| Índice Geral | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Alimentação e bebidas | 0,27 | 0,23 | 0,06 | 0,05 |
| Habitação | -0,33 | -0,11 | -0,05 | -0,02 |
| Artigos de residência | 0,64 | 0,20 | 0,02 | 0,01 |
| Vestuário | 0,45 | -0,25 | 0,02 | -0,01 |
| Transportes | 0,74 | 0,60 | 0,15 | 0,12 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,52 | 0,70 | 0,07 | 0,10 |
| Despesas pessoais | 0,36 | 0,41 | 0,04 | 0,04 |
| Educação | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,37 | 0,82 | 0,02 | 0,04 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
Variação do IPCA por região
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | Janeiro | 12 meses | ||
| Rio Branco | 0,51 | 0,59 | 0,81 | 4,47 |
| Salvador | 5,99 | 0,59 | 0,52 | 3,94 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,17 | 0,48 | 3,60 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,17 | 0,47 | 4,43 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,41 | 0,44 | 3,98 |
| Vitória | 1,86 | 0,21 | 0,42 | 5,06 |
| Curitiba | 8,09 | -0,02 | 0,41 | 4,36 |
| Aracaju | 1,03 | 0,36 | 0,40 | 4,29 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,52 | 0,30 | 3,69 |
| Recife | 3,92 | 0,54 | 0,28 | 4,50 |
| São Paulo | 32,28 | 0,27 | 0,28 | 4,92 |
| Brasília | 4,06 | 0,55 | 0,26 | 4,41 |
| São Luís | 1,62 | -0,19 | 0,23 | 3,56 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,63 | 0,23 | 5,06 |
| Goiânia | 4,17 | 0,23 | 0,22 | 4,38 |
| Belém | 3,94 | -0,10 | 0,16 | 3,69 |
| Brasil | 100,00 | 0,33 | 0,33 | 4,44 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||






















