Na lista de melhores empresas aparecem por ordem a Natura, Grupo Boticário e depois o Mercado Livre. Veja a lista completa
Por Misto Brasil – DF
A Natura mantém a liderança pelo 12º ano consecutivo no Ranking Merco Responsabilidade ESG 2025 no Brasil. Em seguida aparece o Grupo Boticário e o Mercado Livre.
O ranking também apresenta três classificações específicas para cada dimensão: E (Meio Ambiente), S (Âmbito Interno, Social, Clientes e Sociedade) e G (Ética e Governança Corporativa) – todas lideradas pela Natura.
O processo de escolha tem início com a avaliação de membros da alta direção de empresas que faturam mais de R$ 200 milhões por ano no Brasil, responsáveis por eleger as cinco companhias mais responsáveis em cada dimensão do ESG.
Na etapa seguinte, são incorporadas as percepções de diversos públicos especializados, como profissionais de responsabilidade social corporativa, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas, representantes do governo e gestores de mídias sociais.
Responsabilidade ESG (Ambiental, Social e Governança) é um conjunto de critérios que avalia o impacto de uma empresa no meio ambiente, na sociedade e sua transparência administrativa.
Ela vai além do financeiro, focando na sustentabilidade, ética e gestão de riscos, ajudando a construir um futuro mais justo e rentável
Top 10 por dimensão
| 2025 | Ranking (E) Meio Ambiente | Ranking (S) Social | Ranking (G) Governança Corporativa |
| 1 | NATURA | NATURA | NATURA |
| 2 | GRUPO BOTICÁRIO | GRUPO BOTICÁRIO | ITAÚ UNIBANCO |
| 3 | AMBEV | MERCADO LIVRE | TOYOTA |
| 4 | NESTLÉ | NESTLÉ | AMBEV |
| 5 | SUZANO | BRADESCO | NESTLÉ |
| 6 | LOJAS RENNER S.A. | COCA-COLA | MERCADO LIVRE |
| 7 | L’OREAL | TOYOTA | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS |
| 8 | MERCADO LIVRE | MAGAZINE LUIZA | COCA-COLA |
| 9 | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS | ITAÚ UNIBANCO | BRADESCO |
| 10 | DANONE | L’OREAL | VIVO |
Ranking 100 – Responsabilidade ESG
| 2024 | 2025 | EMPRESAS | SETOR |
| 1 | 1 | NATURA | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 2 | 2 | GRUPO BOTICARIO | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 4 | 3 | MERCADO LIVRE | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 3 | 4 | AMBEV | BEBIDAS |
| 5 | 5 | NESTLE | ALIMENTOS |
| 7 | 6 | TOYOTA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 11 | 7 | ITAU UNIBANCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 12 | 8 | HOSPITAL SIRIO-LIBANES | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 6 | 9 | MAGAZINE LUIZA | VAREJO |
| 14 | 10 | COCA-COLA | BEBIDAS |
| 25 | 11 | PORTO SEGURO | SEGUROS |
| 15 | 12 | BRADESCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 35 | 13 | SUZANO | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
| 31 | 14 | LOREAL | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 26 | 15 | VIVO | TELECOMUNICAÇÕES |
| 32 | 16 | DANONE | ALIMENTOS |
| 62 | 17 | BUNGE | AGRONEGÓCIO |
| 10 | 18 | JOHNSON & JOHNSON | BENS DE CONSUMO |
| 28 | 19 | LOJAS RENNER S.A. | VAREJO DE MODA |
| 51 | 20 | BOSCH | INDÚSTRIA |
| 22 | 21 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 24 | 22 | MICROSOFT | TECNOLOGIA |
| 8 | 23 | UNILEVER | BENS DE CONSUMO |
| 40 | 24 | GERDAU | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 56 | 25 | VOTORANTIM | CONGLOMERADO |
| 20 | 26 | PFIZER | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 36 | 27 | MONDELEZ | ALIMENTOS |
| 21 | 28 | AVON | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 16 | 29 | P&G | BENS DE CONSUMO |
| 18 | 30 | PEPSICO | ALIMENTOS |
| 9 | 31 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
| 27 | 32 | NETFLIX | ENTRETENIMENTO |
| 75 | 33 | WEG | BENS DE CAPITAL |
| 49 | 34 | BAYER | CONGLOMERADO |
| 82 | 35 | BRF | ALIMENTOS |
| 53 | 36 | LATAM | TRANSPORTE AÉREO |
| 19 | 37 | ALPARGATAS | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 44 | 38 | KLABIN | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
| 43 | 39 | BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 76 | 40 | SIEMENS | ELETROELETRÔNICOS |
| 52 | 41 | AURORA ALIMENTOS | ALIMENTOS |
| 54 | 42 | GPA | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 42 | 43 | MCDONALD´S | RESTAURANTES |
| 58 | 44 | DENGO | ALIMENTOS |
| * | 45 | REDE D’OR SAO LUIZ | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 47 | 46 | IFOOD | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 69 | 47 | TETRA PAK | INDÚSTRIA |
| 55 | 48 | SANTANDER | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 13 | 49 | AMAZON | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 45 | 50 | VOLKSWAGEN | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 46 | 51 | COLGATE-PALMOLIVE | BENS DE CONSUMO |
| 30 | 52 | HONDA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 79 | 53 | CIELO | MEIOS DE PAGAMENTO |
| 34 | 54 | NUBANK | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 63 | 55 | EMBRAER | AVIAÇÃO |
| * | 56 | C&A | VAREJO DE MODA |
| 80 | 57 | AZZAS 2154 | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 77 | 58 | RD SAUDE | FARMÁCIAS |
| * | 59 | EUROFARMA | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 23 | 60 | HEINEKEN | BEBIDAS |
| * | 61 | BYD BRASIL | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 37 | 62 | IPIRANGA | ENERGIA |
| 86 | 63 | DIAGEO | BEBIDAS |
| 17 | 64 | APPLE | ELETROELETRÔNICOS |
| 61 | 65 | VISA | MEIOS DE PAGAMENTO |
| 50 | 66 | PETROBRAS | ENERGIA |
| 71 | 67 | CARREFOUR | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 41 | 68 | TRAMONTINA | BENS DE CONSUMO |
| 39 | 69 | NIKE | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 72 | 70 | DELL | ELETROELETRÔNICOS |
| 84 | 71 | VOLVO | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 90 | 72 | ASSAI ATACADISTA | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 74 | 73 | XP INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 38 | 74 | SAMSUNG | ELETROELETRÔNICOS |
| * | 75 | GRUPO CIMED | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 66 | 76 | GLOBO | COMUNICAÇÕES |
| 85 | 77 | RIACHUELO | VAREJO DE MODA |
| 48 | 78 | STELLANTIS | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 89 | 79 | VALE | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 96 | 80 | CPFL | ENERGIA ELÉTRICA |
| 95 | 81 | ELETROBRAS | ENERGIA ELÉTRICA |
| 59 | 82 | FLEURY | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 97 | 83 | BRASKEM | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
| 64 | 84 | LOCALIZA&CO | SERVIÇOS DE MOBILIDADE |
| 65 | 85 | BASF | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
| 94 | 86 | COSAN | CONGLOMERADO |
| 33 | 87 | CACAU SHOW | ALIMENTOS |
| * | 88 | SANOFI | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| * | 89 | TIM | TELECOMUNICAÇÕES |
| 99 | 90 | JBS | ALIMENTOS |
| 98 | 91 | VIBRA ENERGIA | ENERGIA |
| 29 | 92 | ULTRAFARMA | FARMÁCIAS |
| 83 | 93 | GOL | TRANSPORTE AÉREO |
| 67 | 94 | RAIZEN | ENERGIA |
| * | 95 | SABESP | SANEAMENTO |
| 92 | 96 | ENGIE BRASIL ENERGIA | ENERGIA ELÉTRICA |
| * | 97 | ARCELORMITTAL | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 60 | 98 | META | INDÚSTRIA DIGITAL |
| 70 | 99 | BTG PACTUAL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 73 | 100 | AZUL | TRANSPORTE AÉREO |





















