Na comparação com junho de 2025, a alta é de 2,9%. No acumulado de 12 meses, o comércio tem variação positiva de 1,6%.
Por Bruno de Freitas Moura – RJ
As vendas no comércio cresceram 0,5% na passagem de maio para junho e fecharam o primeiro semestre com expansão de 1,9%, quando comparadas ao mesmo período do ano passado.

Na comparação com junho de 2025, a alta é de 2,9%. No acumulado de 12 meses, o comércio tem variação positiva de 1,6%. No segundo trimestre, houve recuo de 0,4% em relação ao primeiro trimestre de 2026.
Leia – Comércio de Pernambuco lidera crescimento com alta de 11%
Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada na manhã desta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O desempenho recente deixa o setor 0,8% abaixo do maior nível já registrado, atingido em março de 2026.
O analista da pesquisa, Cristiano Santos, frisa que é “o segundo patamar mais alto da série, iniciada em janeiro de 2000”.
Santos acrescenta que há um efeito estatístico. “Quando se está no ponto mais alto da série, é mais difícil continuar crescendo”.
| Junho 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
| Taxa de Variação (%) |
Taxa de Variação (%) |
Taxa de Variação (%) |
||||||
| ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | -1,5 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 2,9 | 1,9 | 1,6 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | -6,1 | 1,0 | -1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 1,5 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 1,4 | -1,4 | 1,1 | 0,9 | -0,4 | 2,2 | 1,3 | 0,7 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 1,6 | -1,6 | 1,1 | 0,8 | -0,4 | 2,1 | 1,3 | 0,8 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | -0,1 | 3,2 | -2,6 | -2,8 | 3,6 | -1,7 | -0,2 | -1,2 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | -1,1 | 3,2 | 0,4 | 2,6 | 2,0 | 7,5 | 3,8 | 4,5 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -3,4 | -1,4 | 2,7 | -2,4 | -3,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 4,7 | 3,5 | 9,4 | 6,1 | 7,5 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | -0,1 | 1,3 | 0,2 | 4,5 | 2,5 | 6,2 | 4,6 | 5,1 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | 3,8 | 16,1 | -9,9 | 0,0 | 22,6 | 12,6 | 4,2 | 2,8 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -4,2 | -1,7 | -1,3 | 6,7 | -4,1 | 2,2 | 5,5 | 7,1 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | -4,6 | 0,2 | 2,4 | -3,0 | -2,7 | 5,0 | 1,2 | 1,7 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -0,7 | -0,3 | -1,0 | 1,4 | -0,6 | 4,9 | 1,9 | 0,8 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | -0,5 | 1,8 | -1,5 | 2,7 | 2,1 | 11,6 | 2,8 | -1,2 |
| 10- Material de construção | -3,3 | 2,3 | -3,5 | -0,4 | -1,7 | 0,6 | -0,8 | -1,8 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 2,1 | -7,9 | 7,5 | 1,9 | 1,8 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 |
||||||||




















