Análise realizada pelo Ministério da Transparência (CGU) identificou indícios de acúmulos indevidos em 44.631 benefícios pagos pelo INSS. Essa irregularidade teria provocado gasto indevido mensal de R$ 37 milhões e anual de mais de R$ 484 milhões.
Segundo o relatório da CGU, desse universo, 13.576 benefícios se encontram em situação de decadência, pois estão sendo recebidos há mais de 10 anos (prazo máximo que tanto o segurado quanto a Previdência Social têm para protocolar um pedido de revisão).
“Com isso, restam 31.055 benefícios ainda passíveis de correção, que representam um gasto indevido de quase R$ 26 milhões por mês e superior a R$ 336 milhões por ano para os cofres públicos”.
Benefícios acumulados indevidamente | Quant. de benefícios irregulares | Valor Mensal Indevido | Valor Anual Indevido |
Aposentadoria X Abono permanência | 3 | R$ 2.205,60 | R$ 28.672,80 |
Aposentadoria X Aposentadoria | 637 | R$ 880.639,74 | R$ 11.448.316,62 |
Aposentadoria X Auxílio doença | 173 | R$ 282.571,04 | R$ 3.673.423,52 |
Auxílio acidente X Aposentadoria | 12.809 | R$ 9.317.774,56 | R$ 121.131.069,28 |
Aposentadoria X Auxílio Reclusão | 2 | R$ 2.022,01 | R$ 26.286,13 |
Auxílio Doença X Auxílio Doença | 22 | R$ 41.566,28 | R$ 540.361,64 |
Auxílio Doença X Auxílio Acidente | 8.347 | R$ 6.332.225,91 | R$ 82.318.936,83 |
Auxílio Doença X Auxílio Reclusão | 6 | R$ 5.866,74 | R$ 76.267,62 |
Auxílio acidente X Auxílio acidente | 13 | R$ 10.451,11 | R$ 135.864,43 |
Assistencial X Previdenciário | 244 | R$ 228.628,00 | R$ 2.972.164,00 |
Assistencial X Assistencial | 1.434 | R$ 1.384.886,00 | R$ 18.003.518,00 |
Pensão por Morte X Pensão por Morte | 7.194 | R$ 7.058.258,85 | R$ 91.757.365,05 |
Pensão X Pensão Seringueiro | 169 | R$ 316.706,00 | R$ 4.117.178,00 |
Maternidade X Auxílio doença | 2 | R$ 4.302,45 | R$ 55.931,85 |
TOTAL | 31.055 | R$ 25.868.104,29 | R$ 336.285.355,77 |
Fonte: Secretaria Federal de Controle Interno – SFC/CGU





















