Na comparação com março do ano passado, o comércio avançou 4%. No acumulado de 12 meses, há expansão de 1,8%
Por Bruno de Freitas Moura – RJ
O dólar mais baixo impulsionou as vendas de produtos importados e contribuiu para o comércio crescer 0,5% na passagem de fevereiro para março. Esse desempenho – terceira alta seguida – fez o setor alcançar seu maior patamar.

Na comparação com março do ano passado, o comércio avançou 4%. No acumulado de 12 meses, há expansão de 1,8%.
As informações fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O analista da pesquisa, Cristiano Santos, ressalta que desde outubro de 2025 o setor apresenta tendência de alta, não apagada pelo desempenho de dezembro.
O especialista explica que o crescimento na atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação, de 5,7%, está relacionada ao comportamento do dólar, que se desvalorizou em relação ao real e fez com que produtos importados ficassem mais baratos.
Santos ressalta que a atividade de combustíveis e lubrificantes avançou 2,9%, mesmo com aumento de preço dos combustíveis, provocado pela guerra no Oriente Médio. “A demanda não caiu.”
O aumento de preço fez com que as receitas da atividade crescessem 11,4% no mês.
| MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 0,4 | 4,0 | 2,4 | 1,8 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | -1,0 | 2,1 | 2,9 | -0,2 | -0,2 | 7,6 | 2,5 | 0,8 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,3 | 1,4 | -1,4 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 1,1 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 0,4 | 1,0 | -1,2 | 2,7 | 2,0 | 0,9 | 1,8 | 1,4 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | 2,1 | -0,6 | 0,0 | 1,4 | -5,8 | 2,9 | -0,4 | 0,5 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | -0,1 | -0,3 | -0,9 | 6,1 | -1,4 | 6,8 | 3,9 | 4,2 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -2,7 | -8,4 | 0,9 | -3,4 | -4,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 9,4 | 1,3 | 9,3 | 6,8 | 7,4 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 5,1 | 2,0 | 7,1 | 4,8 | 4,8 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -1,9 | 0,5 | 0,7 | -3,4 | -4,1 | 10,2 | -0,7 | 0,2 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -10,0 | -2,6 | 5,7 | 5,5 | 0,2 | 22,5 | 9,6 | 6,7 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,0 | -0,1 | 2,9 | 1,7 | -4,9 | 11,1 | 2,8 | 2,8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | -2,1 | 6,5 | 1,9 | 0,2 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | 2,8 | 1,4 | -0,6 | -3,2 | -7,9 | 12,6 | 0,5 | -3,9 |
| 10- Material de construção | 3,7 | 0,7 | 1,6 | -2,6 | -8,4 | 8,1 | -1,0 | -1,8 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 2,1 | -1,0 | 8,7 | 3,4 | 0,1 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 |
||||||||
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 4,6 | 1,6 | 6,3 | 4,2 | 5,7 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | 0,4 | 1,0 | 11,4 | 1,9 | -1,9 | 15,2 | 5,3 | 4,0 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,3 | 0,8 | -0,2 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 2,9 | 5,4 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 0,4 | 0,8 | -0,7 | 4,0 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 5,6 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | 0,0 | -1,3 | 1,3 | 5,5 | -1,8 | 6,9 | 3,6 | 4,4 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | 0,5 | -0,7 | -0,5 | 3,7 | -4,2 | 4,4 | 1,4 | 3,1 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -0,1 | -6,3 | 3,6 | -0,9 | -1,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 4,9 | -3,5 | 4,7 | 2,2 | 4,7 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 10,5 | 7,3 | 13,0 | 10,4 | 9,8 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | 1,1 | -1,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 13,9 | 3,2 | 5,1 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -9,2 | -1,9 | 6,0 | 3,3 | -1,7 | 20,9 | 7,7 | 5,8 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,1 | 0,3 | 4,4 | 5,7 | -1,3 | 15,5 | 6,8 | 7,3 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 2,5 | -1,4 | 7,9 | 3,1 | 3,3 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | 2,4 | 1,2 | -0,4 | -2,2 | -7,5 | 13,2 | 1,2 | -2,0 |
| 10- Material de construção | 3,3 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | -5,6 | 11,9 | 2,2 | 1,2 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 1,0 | -3,3 | 6,3 | 1,5 | 1,6 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. |
||||||||













