O Conselho Nacional de Política Nacional (Confaz) divulgou a tabela com o preço médio dos combustíveis e do gás de cozinha a ser praticado a partir do dia 1º de agosto. No Distrito Federal, o preço mínimo será de pouco mais de R$ 4 e o máximo de R$ 6 para o o litro da gasolina. Veja a tabela completa do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) publicada no Diário Oficial da União.
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *4,8383 | *4,8383 | *4,1989 | *4,1745 | *6,6364 | *6,6364 | – | **3,6971 | – | – | – | – |
2 | AL | *4,4568 | *4,5505 | *3,5952 | *3,4696 | – | **4,9415 | *2,4257 | *3,4523 | **3,5022 | – | – | – |
3 | AM | *4,0573 | *4,0573 | *3,4777 | *3,3361 | – | *6,0684 | – | *3,2710 | *2,2982 | *1,4866 | – | – |
4 | AP | *3,3750 | *3,3750 | *3,4470 | *3,3980 | **6,3308 | **6,3308 | – | 3,6900 | – | – | – | – |
5 | BA | 4,4020 | 5,2000 | 3,3930 | 3,3410 | 4,7800 | 4,7800 | – | 3,4070 | 2,4400 | – | – | – |
6 | CE | 4,4500 | 4,6600 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | – | 3,5345 | – | – | – | – |
7 | DF | *4,0330 | **6,1210 | *3,4370 | *3,3460 | **5,5508 | **5,5508 | – | **2,9610 | 3,5990 | – | – | – |
8 | ES | *4,0950 | *6,0662 | *3,1959 | *3,0997 | *5,0879 | *5,0879 | – | *3,3356 | – | – | – | – |
9 | GO | *4,1140 | *5,4631 | *3,3284 | *3,2562 | *5,5008 | *5,5008 | – | **2,5927 | – | – | – | – |
10 | MA | *4,0030 | 5,7000 | *3,3030 | *3,2370 | – | *5,4962 | – | **3,4600 | – | – | – | – |
11 | MG | *4,3947 | *6,2177 | *3,4500 | *3,3730 | *5,4613 | *6,6210 | 4,5834 | *2,8580 | *3,0234 | – | – | – |
12 | MS | *4,3178 | *6,3385 | *3,4341 | *3,3140 | **5,0635 | **5,0635 | *2,4484 | **3,1196 | **3,3498 | – | – | – |
13 | MT | *4,2384 | *6,5315 | *3,7960 | *3,6349 | **7,3443 | **7,3443 | **4,5813 | *2,6093 | 2,8990 | 2,4700 | – | – |
14 | PA | *4,2300 | *4,2300 | *3,5500 | *3,6240 | *5,9792 | *5,9792 | – | *3,6710 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,1125 | **7,9963 | **3,3741 | *3,1603 | – | **5,6941 | **3,2836 | *3,1572 | **3,2487 | – | 1,6300 | 1,6300 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | – | 3,4910 | – | – | – | – |
17 | PI | *4,3400 | *4,4000 | *3,3600 | *3,3200 | 5,0770 | 5,0770 | *2,9200 | **3,2600 | – | – | – | – |
18 | PR | *3,9400 | *6,1900 | *3,0200 | *2,9700 | 5,1400 | 5,1400 | – | *2,8000 | – | – | – | – |
19 | RJ | *4,5360 | *5,2965 | *3,3790 | *3,2580 | – | **4,8538 | 2,4456 | *3,6480 | **3,0090 | – | – | – |
20 | RN | *4,5350 | 7,3900 | *3,4870 | *3,3180 | *5,3850 | *5,3850 | – | *3,7030 | *3,4290 | – | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | *4,1960 | *4,1960 | *3,5110 | *3,4260 | – | *6,3260 | – | *3,5710 | – | – | 2,9656 | – |
22 | RR | *3,8560 | *3,9990 | *3,3970 | *3,3360 | *6,7640 | *6,7640 | *3,4920 | **3,4870 | – | – | – | – |
23 | RS | *4,2579 | *6,7996 | *3,2323 | *3,1761 | *5,6935 | *5,6935 | – | **3,9435 | *3,5581 | – | – | – |
24 | SC | *4,1000 | 5,8200 | *3,3000 | *3,2400 | *5,5800 | *5,5800 | – | **3,4900 | 3,0200 | – | – | – |
25 | SE | *4,1610 | 4,2665 | *3,2790 | *3,2430 | 5,2500 | 5,2500 | **2,3060 | *3,3520 | *3,2740 | – | – | – |
26 | SP | *3,9110 | *3,9110 | *3,2780 | *3,1530 | *5,3046 | *5,3046 | – | *2,5330 | – | – | – | – |
27 | TO | *4,6000 | 7,3600 | 3,3500 | 3,2500 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6000 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
PARTICIPAÇÃO DO LEITOR
Participe desta discussão
Compartilhe sua opinião sobre este assunto. As participações passam por análise editorial antes de qualquer utilização no site.





















